|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পোর্ট বিবরণ: | 24 x 1 জি পো+ পোর্ট | অপ্রয়োজনীয়তা: | হট স্ট্যান্ডবাই, ভার্চুয়াল রাউটার রিডানডেন্সি প্রোটোকল (ভিআরআরপি) |
|---|---|---|---|
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য: | এসিএল, বন্দর সুরক্ষা, ডিএইচসিপি স্নুপিং, আইপি সোর্স গার্ড | বন্দর: | 24/48/96/144/288 |
| সুইচ: | ডাব্লুএস-সি 3850-12 এস-এস ডাব্লুএস-সি 3850-12 এস-ই | পাওয়ার ওভার ইথারনেট (PoE): | হ্যাঁ। |
| লিড টাইম: | 1-2 বিজ দিন | ম্যানেজমেন্ট ইন্টারফেস: | সিএলআই, ওয়েব, এসএনএমপি, টেলনেট |
| বন্দরের সংখ্যা: | 24 | পরিমাণ: | নিশ্চিত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | N9K-C9504 সিসকো সুইচ,সিসকো নেক্সাস ৯৫০৪ স্যুইচ ৬০টিবিপিএস,60Tbps N9K-C9504 |
||
সিসকো নেক্সাস ৯৫০৪ সুইচঃ উচ্চ-কার্যকারিতা ৬০টিবিপিএস, এসডিএন/এসিআই সাপোর্ট এবং স্কেলযোগ্য ডেটা সেন্টার সুইচিং
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্রবাহ ক্ষমতা | 60Tbps |
| বন্দর | নমনীয়তার জন্য একাধিক বিকল্প |
| এসডিএন সমর্থন | হ্যাঁ। |
| এসিআই সামঞ্জস্য | হ্যাঁ। |
| স্কেলযোগ্যতা | বৃদ্ধির জন্য ডিজাইন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hilary
টেল: 13671230092