| ছাড়: | 60%-90% | পণ্য বন্দর: | 24 বা 48 বন্দর |
|---|---|---|---|
| র্যাম: | 4 জিবি | স্তর: | স্তর 2/স্তর 3 |
| পোর্ট বিবরণ: | 24 x 1 জি পো+ পোর্ট | মাল্টিকাস্ট সমর্থন: | আইজিএমপি স্নুপিং, পিআইএম, এমএসডিপি |
| পরিমাণ: | ২ পিসি | PoE পাওয়ার বাজেট: | 740W পর্যন্ত |
| গ্যারান্টি: | সীমিত জীবনকাল পাটা | মডেল: | অনুঘটক 9000 সিরিজ |
| অপ্রয়োজনীয়তা: | হট-অদলবদলযোগ্য শক্তি সরবরাহ এবং ভক্ত | ডাউনলিংকস: | 24 পোর্ট সম্পূর্ণ পো+ |
| সাবটাইপ: | গিগাবিট ইথারনেট পোর্ট | ফর্ম ফ্যাক্টর: | আলনা-মাউন্টযোগ্য |
উচ্চ - পারফরম্যান্স 48 - পোর্ট PoE + & 4 - পোর্ট 10 জি সিসকো সুইচ এন্টারপ্রাইজ নেটওয়ার্কগুলির জন্য স্ট্যাকযোগ্য ডিজাইনের সাথে
| বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
|---|---|
| গিগাবাইট ইথারনেট পোর্ট | 48 |
| ১০ গিগাবিট ইথারনেট পোর্ট | 4 |
| PoE+ সমর্থন | হ্যাঁ। |
| স্ট্যাকিং ব্যান্ডউইথ | ৪৮০ জিবিপিএস পর্যন্ত |
| অপারেটিং সিস্টেম | সিসকো আইওএস এক্সই |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | ACL, 802.1X, VPN ইত্যাদি। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hilary
টেল: 13671230092