| Stroomverbruik: | Max. 45W | Gewicht: | 4,5 kg |
|---|---|---|---|
| Stapelondersteuning: | - Ja, dat klopt. | Vlan-ondersteuning: | - Ja, dat klopt. |
| Model: | RG-S5750E | PoE Steun: | - Ja, dat klopt. |
| MAC Address Table Size: | 32K | Schakelcapaciteit: | 176Gbps |
| Poorttype: | 10/100/1000Base-T | Havenhoeveelheid: | 48 |
| Beheerinterface: | Web, CLI, SNMP | Afmetingen: | 440 mm x 44 mm x 310 mm |
| Uitwisselingspercentage: | 130.95Mpps | Voeding: | AC 100-240V |
| Markeren: | VSU Support Data Center Switch,100G Ruijie Switch,SDN Data Center Switch |
||
DeRG-S6231-48XT8CQ is een high-performance Ruijie switch ontworpen voor datacenters, enterprise core en cloud netwerkomgevingen. Met 48x 10G SFP+ poorten en 8x 100G QSFP28 uplinks, levert het ultra-lage latency en high-bandwidth connectiviteit voor veeleisende applicaties.
| Model | RG-S6231-48XT8CQ |
|---|---|
| Poorten | 48x 10G SFP+, 8x 100G QSFP28 (ondersteunt 25G breakout) |
| Schakelcapaciteit | 1.44Tbps |
| Forwarding Rate | 1080Mpps |
| Geheugen | 4GB (systeem), 512MB (flash) |
| Voeding | Dubbele hot-swappable (optioneel) |
| Koeling | Redundante ventilatoren |
| Beheer | CLI, Web, SNMP, Telemetrie |
Contactpersoon: Mr. Hilary
Tel.: 13671230092