| Unterstützung von VPNs: | IPsec, SSL und DMVPN | Aufstapelungsstütze: | Ja, bis zu 8 Schalter in einem Stapel |
|---|---|---|---|
| Produkt-Formfaktor: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Software: | Netzwerk-Essentials |
| Wechseln: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritte | Hochverfügbarkeit: | StackWise, VSS, ISSU |
| Weiterleitungsquote: | Bis zu 357,14 Mpps | Cisco ist hier.: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmenge. |
| Formationsglied: | Gigabit Ethernet-Häfen | Router: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 au |
| Portgeschwindigkeit: | 10/100/1000/10000 Mbps | Gewicht: | 12.79 Pfund |
| Abwärtsverbindungen: | 24 volle Ports POE+ | Abmessungen: | 1.73 x 17.5 x 17.5 Zoll. |
3.6 Tbps Bandbreite, 48-Port Flexibilität, VXLAN EVPN Unterstützung - Cisco Switch N9K-C93180YC-FX2
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bandbreite | 3.6 Tbps |
| Weiterleitungsquote | 850 Mpps |
| Downlink-Ports | 48 Ports (1/10/25 Gbps Ethernet oder 16/32 Gbps Glasfaserkanal) |
| Uplink-Anschlüsse | 6 Ports (40/100 Gbps Ethernet oder FCoE) |
| Verzögerung | < 1 Mikrosekunde |
| Unterstützte Modi | Cisco NX-OS-Software-Modus, Cisco ACI-Modus |
| Sicherheitsmerkmale | MACsec, ACLs, RBAC, DPI, IPS |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092