|
| Frequenz_Band: | Dual-Band (2,4 GHz und 5 GHz) | Antenne_Gain: | 3dBi |
|---|---|---|---|
| Energieverbrauch: | 12W | Anzahl_der_Ethernet-Anschlüsse: | 2 |
| Product_type: | Drahtloser Zugangspunkt | Sicherheitsprotokoll: | WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise |
| Power_Over_Ethernet: | Ja | Abmessungen: | 220 mm x 220 mm x 40 mm |
| Maximale_Anzahl_verbundener_Geräte: | 128 | Wireless_Standard: | 802.11ac |
| product_name: | Ruijie Wireless AP | Verwaltung_Schnittstelle: | Web, CLI, SNMP |
| Antennenart: | Inneres | Betriebstemperatur: | 0 ° C bis 40 ° C. |
| Hervorheben: | Ruijie Wi-Fi 6 Zugriffspunkt,Cloud-verwaltetes drahtloses AP,PoE-betriebene Wi-Fi 6 AP |
||
| Parameter | Details |
|---|---|
| Wi-Fi-Standard | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Max. Geschwindigkeit | 3,55 Gbit/s (2,4 Gbit/s@5 GHz + 1,15 Gbit/s@2,4 GHz) |
| Antenne | Eingebaute omnidirektionale Hochleistungsantenne |
| Gleichzeitige Benutzer | 200+ |
| Sicherheit | WPA3, AES-Verschlüsselung, MAC-Filterung |
| Management | Ruijie Cloud, CLI, SNMP |
| PoE-Unterstützung | 802.3at/af (Power over Ethernet) |
| Montage | Decken-/Wandmontage |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Frequenzband | Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) |
| Antennengewinn | 3 dBi |
| Stromverbrauch | 12 W |
| Anzahl der Ethernet-Ports | 2 |
| Produkttyp | Wireless Access Point |
| Sicherheitsprotokoll | WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise |
| Power over Ethernet | Ja |
| Abmessungen | 220 mm x 220 mm x 40 mm |
| Maximale Anzahl verbundener Geräte | 128 |
| Wireless-Standard | 802.11ac |
| Produktname | Ruijie Wireless AP |
| Management-Schnittstelle | Web, CLI, SNMP |
| Antennentyp | Intern |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092