|
| Product Model: | RG-N18100 | Virtual Firewalls: | Up to 500 |
|---|---|---|---|
| Security Features: | Firewall, VPN, IPS, Content Filtering, Anti-virus | High Availability: | Active-Active/Active-Passive |
| Vpn Throughput: | Up to 100 Gbps | Ipsec Vpn Tunnels: | Up to 100,000 |
| Warranty: | 1 year limited hardware warranty | Concurrent Sessions: | Up to 100 million |
| New Sessions/Second: | Up to 1 million | Operating System: | Ruijie OS |
| Firewall Throughput: | Up to 1 Tbps | Management Interfaces: | CLI, Web, SNMP, SSH |
| Product Type: | Network Security Appliance | Product Series: | RG-N18000 |
| Hervorheben: | Ruijie Firewall 1Tbps Durchsatz,Ruijie Firewall 100M Sessions,Ruijie Firewall Hochleistung |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktmodell | RG-N18100 |
| Virtuelle Firewalls | Bis zu 500 |
| Sicherheitsmerkmale | Firewall, VPN, IPS, Inhaltsfilterung, Anti-Virus |
| Hochverfügbarkeit | Active-Active/Active-Passive |
| VPN-Durchsatz | Bis zu 100 Gbit/s |
| IPSec VPN-Tunnel | Bis zu 100.000 |
| Garantie | 1 Jahr beschränkte Hardwaregarantie |
| Gleichzeitige Sitzungen | Bis zu 100 Millionen |
| Neue Sitzungen/Sekunde | Bis zu 1 Million |
| Betriebssystem | Ruijie OS |
| Firewall-Durchsatz | Bis zu 1 Tbit/s |
| Verwaltungsschnittstellen | CLI, Web, SNMP, SSH |
| Produkttyp | Netzwerksicherheitsgerät |
| Produktreihe | RG-N18000 |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Firewall-Durchsatz | Bis zu XX Gbit/s (mit offiziellem Datenblatt bestätigen) |
| IPS-Durchsatz | Bis zu XX Gbit/s |
| VPN-Durchsatz | Bis zu XX Gbit/s (IPSec/SSL) |
| Schnittstellen | 10x Gigabit/10G SFP+ Ports |
| Gleichzeitige Sitzungen | X Millionen |
| Virtualisierung | Unterstützt VF (Virtual Firewalls) |
| Konformität | ISO 27001, IEC 62443, GDPR |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092