| Modell Nr.: | OptiX PTN 917-F | Übertragungsquote: | 10/100/1000 Mbit/s |
|---|---|---|---|
| Firewall: | Ohne Firewall | Häfen: | 7 |
| Hafenstruktur: | Modular | Anwendung: | UNTERNEHMEN |
| Netzwerk: | CDMA | Leistung: | Zeilenfrequenz-Router |
| Architektur: | Symmetrische Single-Bus-Multi-CPU | Transportpaket: | Kasten |
| Spezifikation: | 250 (Breite) x 180 (Tiefe) x 43,6 (Höhe) | Warenzeichen: | Hua Wei |
| Herkunft: | China | Produktionskapazität: | 5000 Stück/Monat |
| Hervorheben: | Huawei Optix Ptn 917-F-Router,Hochleistungsnetzwerkrouter,Router für nahtlose Konnektivität |
||
Spezifikationskategorie | Details |
Produktmodell | OptiX PTN 917-F |
GeräRolle | 5G-Aggregations- und Kernnetz-Router |
Formfaktor | Multi-Slot-Chassis (hohe Steckplatzanzahl) |
Port-Struktur | Vollständig modular |
Schnittstellenoptionen | Hochdichte 10GE, 100GE, GE |
Schlüsseltechnologie | MPLS-TP |
Zuverlässigkeit | 99,999 %, Redundantes Design, <50 ms Schutz |
Netzwerkmanagement | iMaster NCE (KI-gesteuert) |
Primäre Anwendungen | 5G/4G Mobile Backhaul (X-Haul), Enterprise VPN-Aggregation |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092