|
| Tipo di firewall: | Firewall di prossima generazione (NGFW) | Modello: | RG-FW |
|---|---|---|---|
| Zone di sicurezza: | Fino a 1000 | Controllo delle applicazioni: | SÌ |
| Throughput: | Fino a 100 Gbps | Sistema di prevenzione delle intrusioni (Ips): | SÌ |
| Tunnel di VPN: | Fino a dieci.000 | Interfaccia di gestione: | GUI/CLI basato sul Web |
| Anti-spam: | SÌ | Sessioni concorrenti: | Fino a 100 milioni |
| Antivirus: | SÌ | Filtrazione del sito: | SÌ |
| Evidenziare: | Ruijie NGFW firewall con difesa AI,Ruijie RG-WALL 1600-Z3100 firewall,Firewall Ruijie con protezione dalle minacce |
||
| Categoria | Specificità |
|---|---|
| Portata del firewall | Fino a 40 Gbps |
| Trasmissione IPS | 20 Gbps (con l'ispezione delle minacce abilitata) |
| Performance VPN | 10 Gbps (VPN IPSec/SSL con accelerazione hardware) |
| Firewall virtuali | Supporta fino a 50 istanze VF |
| Alta disponibilità | Clustering attivo-attivo/attivo-passivo |
| Interfacce | 8× 10G SFP+, 16× 1G RJ45, espandibile tramite moduli |
| Caratteristiche di sicurezza | IPS, AV, WAF, filtraggio botnet, filtraggio URL |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di firewall | Firewall di nuova generazione (NGFW) |
| Modello | RG-FW |
| Zone di sicurezza | Fino a 1000 |
| Controllo delle applicazioni | - Sì, sì. |
| Trasmissione | Fino a 100 Gbps |
| Sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS) | - Sì, sì. |
| Tunnel VPN | Fino a dieci.000 |
| Interfaccia di gestione | Interfaccia grafica/interfaccia utente basata sul Web |
| Anti-spam | - Sì, sì. |
| Sessioni concomitanti | Fino a 100 milioni |
| Antivirus | - Sì, sì. |
| Filtrazione del sito | - Sì, sì. |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092