| プロダクト両立性: | Cisco Catalyst 9000 シリーズ スイッチと互換性 | 製品ファミリー: | シスコ・カタライストシリーズ |
|---|---|---|---|
| ネットワークの標準: | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab | サイズ: | 3.8 x 3.8 x 0.8インチ |
| 貯蔵温度範囲: | -40-70°C | インターフェイス速度: | 10/100/1000 Mbps |
| 動作温度: | 0°Cへの40°C (104°F)への32°F | データ転送率: | 1 Gbps |
| プロダクト シリーズ: | シスコ・カタライストシリーズ | 湿度範囲: | 10~90% (凝縮しない) |
| 製品モデル: | Catalyst 9000 シリーズ ネットワーク インターフェース カード | 電力消費量: | 5.5W |
| 貯蔵温度: | -40〜70°C | サポートされたプロトコル: | TCP/IP,UDP,ICMP,IPv4,IPv6 |
12.8Tbps 高性能と400Gポート FIPS 140 - 2 コンプライアンスのあるシスコルーター
| パラメータ | 詳細 |
|---|---|
| 帯域幅 | 12.8Tbps |
| CPU | インテル 4 核心 2.4 GHz |
| 記憶力 | 64GB DRAM |
| イーサネットポート | 400G |
| 余分なファン | N + 1 |
| 冗長な電源 | 1 + 1 (ACまたはDC) |
| 温度範囲 | 0°Cから40°C |
| 湿度範囲 | 5%~95% (凝縮しない) |
| セキュリティ 準拠 | FIPS 140 - 2 レベル2 |
コンタクトパーソン: Mr. Hilary
電話番号: 13671230092