| Nr modelu: | Wymagania dotyczące: | Szybkość transmisji: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Zapora: | Zapora | Porty: | ≥48 |
| Struktura portu: | Modułowy | Aplikacja: | PRZEDSIĘBIORSTWO |
| Sieć: | CDMA | Wydajność: | Router z szybkością łącza |
| Architektura: | Pojedyncza magistrala symetryczna, wiele procesorów | Pakiet Transportowy: | Skrzynka |
| Specyfikacja: | 1778 mm x 442 mm x 650 mm | Znak firmowy: | hua wei |
| Pochodzenie: | Chiny | Zdolność produkcyjna: | 5000 sztuk / miesiąc |
| Podkreślić: | Huawei enterprise router,Ne40e-X16A high-performance router,reliable Huawei networking equipment |
||
Parameter | Specification |
Product Model | NE40E-X16A |
Router Type | Core / Aggregation Network Router |
Form Factor | Chassis-Based, Modular |
Slot Capacity | 16 Service Slots |
Port Structure | Fully Modular (via service interface cards) |
Supported Interfaces | 10GE, 25GE, 100GE, 400GE, POS, CPOS |
Key Technology | SRv6, MPLS, EVPN, IPsec VPN |
Reliability Features | Redundant Main Control, Switch Fabric, & Power |
Integrated Security | Stateful Firewall, ACL, Anti-DDoS, NAT |
Osoba kontaktowa: Mr. Hilary
Tel: 13671230092