| MAC Address Table: | 16.000 | Configuração do Uplink: | 4x 1/10G ligações fixas ascendentes |
|---|---|---|---|
| Fator de forma: | De potência superior a 1000 W | Suporte de empilhamento: | Suporta o StackWise-160 |
| Descrição portuária: | Portas PoE+ 24 x 1G | Camada: | Capa 2/Capa 3 |
| Memória flash: | 2 GB | Skype ID: | Album.Kevin |
| Roteador: | O número de veículos de transporte deve ser indicado no anexo I. | Taxa de transmissão: | 10/100/1000Mbps |
| Ligação superior: | Portas SFP 4 x 1G | Fornecimento de energia: | AC ou DC |
| Nível da aplicação: | Camada 3 | Série do produto: | catalisador |
32Gbps Low Latency & Flexible Port Expansion Switch Cisco: 16-Port Upgradable com Transceivers Econômicos
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Configuração de porta | 8 - 32 portas (expansíveis) |
| Taxa de transferência de dados | 32 Gbps com baixa latência |
| Compatibilidade do transceptor | 8 Gbps, 16 Gbps, 32 Gbps |
| Ferramentas de diagnóstico | Diagnóstico ISL, decodificação de protocolo, etc. |
| Segurança | Criptografia de fluxo, listas de controlo de acesso |
| Suporte de Máquina Virtual | Visibilidade para todas as máquinas virtuais conectadas |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092