|
| Coverage Area: | Up To 200m² | Operating Temperature: | 0°C To 40°C |
|---|---|---|---|
| Antenna: | Internal 2x2 MIMO | Wireless Standards: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Dimensions: | 215mm X 215mm X 40mm | Security: | WPA/WPA2, 802.1X, MAC Filtering |
| Maximum Data Rate: | 1.3Gbps | Model: | RG-AP1100 |
| Power Supply: | PoE Or External Power Adapter | Weight: | 0.9kg |
| Management: | Web, CLI, SNMP | Frequency Band: | 2.4GHz/5GHz |
| Number Of Users: | Up To 100 | Mounting Options: | Ceiling Or Wall Mount |
| Highlight: | Ruijie RG-AP1100 Wi-Fi 6 access point,dual-band wireless AP 1.3Gbps,Ruijie RG-AP1100 with Wi-Fi 6 |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Coverage Area | Up to 200m² |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C |
| Antenna | Internal 2x2 MIMO |
| Wireless Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Dimensions | 215mm x 215mm x 40mm |
| Security | WPA/WPA2, 802.1X, MAC filtering |
| Maximum Data Rate | 1.3Gbps |
| Model | RG-AP1100 |
| Power Supply | PoE or external power adapter |
| Weight | 0.9kg |
| Management | Web, CLI, SNMP |
| Frequency Band | 2.4GHz/5GHz |
| Number Of Users | Up to 100 |
| Mounting Options | Ceiling or wall mount |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Wi-Fi Standard | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Max Speed | 3.55Gbps (2.4GHz: 1.15Gbps, 5GHz: 2.4Gbps) |
| Antennas | 8 spatial streams (4x4 MU-MIMO) |
| Durability | IP67, -40°C to 65°C |
| Max Clients | 200+ per AP |
| Power Supply | PoE++ (802.3bt, 30W) or DC |
| Management | Ruijie Cloud, Local AC, CLI |
Contact Person: Mr. Hilary
Tel: 13671230092