| Weight: | 0.8kg | Frequency Band: | 2.4GHz/5GHz |
|---|---|---|---|
| Maximum Data Rate: | 1.3Gbps | Management Interface: | Web, CLI, SNMP |
| Power Supply: | PoE/DC | Coverage Area: | Up To 100 Meters |
| Operating Temperature: | 0°C To 40°C | Security Features: | WPA/WPA2, 802.1X, MAC Address Filtering |
| Wireless Standards: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Antenna: | Internal Omni-directional Antenna |
| Model: | RG-AP1100 | Number Of Users: | Up To 128 |
| Mounting Options: | Ceiling And Wall Mount | Dimensions: | 200mm X 200mm X 42mm |
| Highlight: | Ruijie Wi-Fi 6 AP with IoT,cloud-managed wireless access point,Ruijie RG-AP1100 IoT expansion |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 0.8kg |
| Frequency Band | 2.4GHz/5GHz |
| Maximum Data Rate | 1.3Gbps |
| Management Interface | Web, CLI, SNMP |
| Power Supply | PoE/DC |
| Coverage Area | Up to 100 meters |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C |
| Security Features | WPA/WPA2, 802.1X, MAC Address Filtering |
| Wireless Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Antenna | Internal Omni-directional Antenna |
| Model | RG-AP1100 |
| Number Of Users | Up to 128 |
| Mounting Options | Ceiling and Wall Mount |
| Dimensions | 200mm x 200mm x 42mm |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Wi-Fi Standard | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Max Speed | 1.775Gbps (2.4G + 5G) |
| Concurrent Users | 200+ |
| Ethernet Ports | 2x Gigabit (PoE+ supported) |
| IoT Expansion | Bluetooth 5.1, optional RFID/Zigbee |
| Security | WPA3, PMF, AES encryption |
| Mounting | Ceiling/Wall/Pole (IP68 rugged) |
Contact Person: Mr. Hilary
Tel: 13671230092