| Modelo: | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Número de puertos: | 4 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | Varía según el módulo específico | Garantía del producto: | 1 año |
| Número del producto: | El módulo CISCO | Tipo de conector: | Duplex del LC |
| Tecnología de conectividad: | Con cable | Presupuesto de los POE: | 740W |
| Capacidad del interruptor: | 176Gbps | - ¿ Qué pasa?: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Las dimensiones: | Varía según el módulo específico | Fuente de alimentación del producto: | Fuente de alimentación interna |
| Humedad de funcionamiento: | Varía según el módulo específico | Factor de forma: | Varios tamaños y formas |
Modulo Cisco de alta potencia y intercambio en caliente de 3150W con entrada de voltaje amplio - N9K-PUV2-3000W-B=
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo | N9K-PUV2-3000W-B= |
| Producción de energía | Las demás: |
| Rango de voltaje de entrada CA | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo |
| Rango de voltaje de entrada de CC | Las partidas siguientes se aplicarán: |
| Características clave | Cambio en caliente, enfriamiento de alta eficiencia |
| Compatibilidad | Interruptores de la serie Cisco Nexus 9500 |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092