|
Datos del producto:
|
| El chasis: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Velocidad: | Soporta varias velocidades como 10/100/1000 Mbps |
|---|---|---|---|
| Subtipo: | Puertos de Gigabit Ethernet | Código del producto: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| El material: | El cobre, la fibra óptica, etc. | Cantidad: | Estoy seguro. |
| Número de puertos: | 24 | Nivel de aplicación: | Capa 3 |
| Modular: | - ¿ Qué? | Tipo de producto: | Cables y accesorios para redes |
| El tipo: | Cables y accesorios | Tasa de transferencia de datos: | Gbps 1 |
| País de origen: | Varía según el producto | Descuento: | Entre el 60% y el 90% |
Cables y accesorios Cisco de alta velocidad y baja potencia de 400 Gbps QDD-400-AOC2M= Con diseño de cableado flexible
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tasa de transmisión | 400 Gbit/s |
| Configuración del canal | 4Tx + 4Rx, 8 canales |
| Tarifa por canal | 50 Gbps |
| Consumo de energía | ~440 mW |
| Tamaño y peso | Ligero, 1/4 del peso y 1/2 del tamaño de los cables de cobre |
| Aplicación | Conexiones de corta distancia, adecuadas para centros de datos |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092