|
Transporte: | DHL, Fedex, UPS | Número del producto: | FC-10-0060F-950-02-12 |
---|---|---|---|
Tamaño de pantalla: | 2.4 | Tasa de transmisión: | 10/100/1000Mbps |
Procesador: | Multifilar | Redundancia: | Software: Sí |
Dimensiones: | 1.75 x 12.7 x 9.03 pulgadas. | Interfaces LAN: | Interruptor de gestión GE de 4 puertos |
Memoria RAM: | 4 GB (instalado) / 16 GB (máximo) | Tipo de conector: | enrutadores de red |
Peso: | 54.9 kg, sólo chasis | Puertos de las consolas: | USB (Tipo B), Ethernet (RJ-45) |
WAN Ports fijado: | 3 x GE (1 x puerto combinado) | VLAN: | 802.1Q VLAN |
Resaltar: | Router empresarial H3C RT-MSR810,Router VPN multiservicio para PYMES,Router de red industrial gestionado en la nube |
El H3C RT-MSR810 es un enrutador multi-servicio de próxima generación diseñado para pequeñas y medianas empresas (PYME) y sucursales, que combina conectividad de alta velocidad, seguridad avanzada,y gestión basada en la nube en un factor de forma compactoIdeal para redes exigentes, ofrece un rendimiento de nivel empresarial con opciones de implementación flexibles.
Transporte | DHL, Fedex, UPS |
Número del producto | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Tamaño de la pantalla | 2.4 |
Tasa de transmisión | 10/100/1000Mbps |
Procesador | Con varios núcleos |
Redundancia | Software: Sí |
Las dimensiones | 1.75 x 12.7 x 9.03 pulgadas. |
Interfaces LAN | Interruptor de gestión GE de 4 puertos |
Memoria RAM | 4 GB (instalado) / 16 GB (máximo) |
Tipo de conector | Routers de red |
Peso | 54.9 kg, sólo chasis |
Puertos de la consola | Los datos de los sistemas de transmisión de datos de los Estados miembros deberán estar disponibles en el formulario de solicitud. |
Puertos WAN fijos | 3 x GE (1 x puerto combinado) |
VLAN | 802.1Q VLAN |
Procesador | Procesador de varios núcleos |
Memoria / flash | 512 MB de RAM / 128 MB de flash |
Puertos | 8 × 10/100/1000M RJ45, 2 × Gigabit SFP |
Transmisión de VPN | Hasta 500 Mbps (IPSec) |
Cortafuegos | Protección SPI, DoS/DDoS |
Gestión de la nube | H3C Oasis soportado |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento de la emisión de la señal será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 emitidas en el momento de la emisión. |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092