|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo NO.: | Motor de red 8000 M1C | Tasa de transferencia: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Cortafuegos: | Cortafuegos | Puertos: | ≥48 |
| Estructura portuaria: | No modular | Solicitud: | EMPRESA |
| Red: | WCDMA | Actuación: | Router de la Línea-tarifa |
| Arquitectura: | CPU múltiple simétrica de bus único | Paquete de transporte: | caja |
| Especificación: | 4,45 cm (1U) x 44,2 cm x 22 cm | Marca: | hua wei |
| Origen: | Porcelana | Capacidad de producción: | 5000 unidades/mes |
| Resaltar: | Huawei Netengine 8000 M1c router,high-performance network router,robust connectivity router |
||
Feature | Specification |
Product Model | NetEngine 8000 M1C |
Router Type | Fixed-Configuration Enterprise Core Router |
Forwarding Performance | T-bit Level |
High-Speed Ports | High-density 10G/25G/100G/400G Ethernet |
Integrated Security | Stateful Firewall, ACLs, IPSec VPN, Attack Defense |
Advanced VPN Support | IPsec VPN, SRv6 VPN |
Key Technologies | SRv6, Network Slicing, FlexE, Telemetry |
Reliability | Redundant Power Supplies & Fans, GR/NSR |
Target Scenarios | Enterprise Core, Data Center Gateway, Campus Backbone |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092