| ความยาว: | มีความยาวต่าง ๆ | การรับประกัน: | การรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบจำกัด |
|---|---|---|---|
| อัตราการถ่ายโอนข้อมูล: | 1 กิกะบิตต่อวินาที | ความเร็ว: | 10/100/1000 Mbps, 1/10/40/100 Gbps |
| รุ่น: | Catalyst 9000 Series | วัสดุ: | วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ |
| ลักษณะ: | คุณภาพสูงทนทานและเชื่อถือได้ | การลดราคา: | 60%-90% |
| ประเภทย่อย: | พอร์ต Gigabit Ethernet | ประเทศกําเนิด: | แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ |
| ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล: | สูงสุด 1Gbps | การรับรอง: | rohs, ul, ce, ฯลฯ |
| ป้องกัน: | ไม่หุ้มฉนวน | วัสดุแจ็คเก็ต: | PVC |
400G ความเร็วสูงและพลังงานต่ํา สายเคเบิลและอุปกรณ์เสริม Cisco QDD - 400 - AOC5M = สําหรับการเชื่อมต่อศูนย์ข้อมูลระยะสั้น
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| อัตราข้อมูล | 400G Ethernet |
| ประเภทสาย | สายไฟฟ้าออฟติกแอคทีฟ (AOC) |
| ระยะทาง | 5M (เหมาะสําหรับระยะทางสั้น) |
| การบริโภคพลังงาน | < 10W ต่อปลาย |
| โปรต็อกอลที่เข้ากันได้ | IEEE 802.3cd 400G - BASE - SR8, IEEE 802.3cd 200G - BASE - SR4, InfiniBand HDR/HDR100 |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | IEEE 802.3bs, QSFP - DD MSA, TAA |
ผู้ติดต่อ: Mr. Hilary
โทร: 13671230092