|
Productdetails:
|
| Overbodige kenmerken: | Hot Standby, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) | Ondersteuning voor meervoudige uitzendingen: | - Jawel. |
|---|---|---|---|
| Skype-ID: | album.kevin | Communicatiemodus: | Full-Duplex & Half-Duplex |
| Voorwaarde: | Nieuw | Macht over Ethernet (PoE): | - Jawel. |
| Schakelcapaciteit: | 176Gbps | Overdrachtspercentage: | 10/100/1000Mbps |
| Productstatus: | Voorraad | Kleur: | Zwart |
| Quality of Service (QoS): | - Jawel. | model: | Katalysator 9000 serie |
| Levertyd: | 1-2 werkdagen | Schakelaar: | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |
| Markeren: | 4x10G Cisco Switch,4x10g cisco poe+ schakelaar,176 Gbps cisco schakelaar |
||
| Model: | C9200L-24PXG-4X-E | Schakelcapaciteit: | 272 Gbps |
|---|---|---|---|
| Uitwisselingspercentage: | 214.28 Mpps | Downlinks Totaal 10/100/1000 of PoE+ koperpoorten: | 24 poorten Full PoE+ (8 MGig poorten tot 10G, 16 poorten tot 1G) |
| Flash geheugen: | 4 GB | DRAM: | 2 GB |
| Chassis afmetingen: | 1.73 x 17.5 x 13.8 inch | Voorwaarde: | Nieuwe fabriek verzegeld |
| Garantie: | 1 jaar | Betaling: | T/T, Western Union, Paypal |
| Verzending: | DHL, Fedex, UPS | ||
| Hoogtepunten: | C9200L-24PXG-4X-E PoE+,C9200L-24PXG-4X-E Network Essentials,C9200L-24PXG-4X-E Cisco Switch | ||
C9200L-24PXG-4X-Eis de 9200L 24-poort (8xmGig, 16x1G), 4x10G, PoE+, Network Essentials.Cisco Catalyst 9200-series-switches vergroten de kracht van op intentie gebaseerde netwerken en Catalyst 9000-hardware- en software-innovatie tot een bredere reeks implementatiesMet zijn familiegeschiedenis bieden de schakelaars van de Catalyst 9200-serie eenvoud zonder compromissen: ze zijn veilig, altijd aan en IT vereenvoudigd.
Ondersteunde producten
Tabel 2 toont de aanbevolen ondersteunde producten.
| StackWise-80 en StackWise-160 Kit en kabels | |
| Productenummer | Productbeschrijving |
| C9200L-STACK-KIT= | C9200L Stack Kit Spare |
| STACK-T4-50CM | 50 cm stapelkabel type 3 |
| STACK-T4-1M | 1M Type 3 stapelkabel |
| STACK-T4-3M | 3M Type 3 stapelkabel |
| Stroomvoorzieningen | |
| Productenummer | Productbeschrijving |
| PWR-C5-600WAC/2= | 600WAC reserve voeding |
Tabel 3 toont de vergelijking.
| Model | Downlinks | Hoofdlijnen | Stroomvoorziening | Fans |
| C9200L-24PXG-4X-A | 24 poorten full PoE+ (8 mGig poorten tot 10G, 16 poorten tot 1G) | 4x 10G vaste uplinks | PWR-C5-600WAC | Vaste redundante |
| C9200L-48PXG-4X-A | 48 poorten vol POE+ (12 mGig poorten tot 10G, 36 poorten tot 1G) | 4x 10G vaste uplinks | PWR-C5-1KWAC | Vaste redundante |
| C9200L-24PXG-2Y-A | 24 poorten full PoE+ (8 mGig poorten tot 10G, 16 poorten tot 1G) | 2x 25G vaste uplinks | PWR-C5-600WAC | Vaste redundante |
| C9200L-48PXG-2Y-A | 48 poorten vol POE+ (8 mGig poorten tot 10G, 40 poorten tot 1G) | 2x 25G vaste uplinks | PWR-C5-1KWAC | Vaste redundante |
C9200L-24PXG-4X-E specificatie | |
| Afgaande verbindingen in totaal 10/100/1000 of PoE+ koperen poorten | 24 poorten full PoE+ (8 mGig poorten tot 10G, 16 poorten tot 1G) |
| Configuratie van de uplink | 4x 10G vaste uplinks |
| Standaard primaire wisselstroomvoorziening | PWR-C5-600WAC |
| Fans | Vaste redundante |
| Software | Netwerksubstantieel |
| Afmetingen van het chassis | 1.73 x 17.5 x 13.8 inch |
| Virtuele netwerken | 1 |
| Stapelbandbreedte | 80 Gbps |
| Totaal aantal MAC-adressen | 16,000 |
| Totaal aantal IPv4-routes (ARP plus geleerde routes) | 11,000 (8.000 directe routes en 3.000 indirecte routes) |
| IPv4-routing-gegevens | 3,000 |
| IPv6-routing-invoeringen | 1,500 |
| Multicast routing schaal | 1,000 |
| QoS-schaalgegevens | 1,000 |
| ACL-schaalgegevens | 1,500 |
| Pakketbuffer per SKU | Buffers van 6 MB voor Gigabit Ethernet-modellen met 24 of 48 poorten |
| Flexible Net Flow (FNF) -gegevens | 16,000 stromen op Gigabit Ethernet-modellen met 24 en 48 poorten |
| DRAM | 2 GB |
| Flash | 4 GB |
| VLAN-ID's | 1024 |
| Totale virtuele interfaces (SVI's) | 512 |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | 9198 bytes |
| Draadloze bandbreedte per switch | N/A |
| Schakelcapaciteit | 272 Gbps |
| Uitwisselingspercentage | 214.28 Mpps |
| Gemiddelde tijd tussen storingen (uren) | 379,410 |
Contactpersoon: Mr. Hilary
Tel.: 13671230092