|
Szczegóły Produktu:
|
| Funkcje redundancji: | Hot Standby, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) | Wsparcie wielokrotnego przesyłu: | - Tak, proszę. |
|---|---|---|---|
| Skype ID: | Album.kevin | Tryb komunikacji: | Pełny dupleks i półdupleks |
| Warunki: | Nowy | Zasilanie przez Ethernet (PoE): | - Tak, proszę. |
| Przełącz pojemność: | 176 Gb/s | Prędkość przesyłu danych: | 10/100/1000 Mb/s |
| Stan produktów: | Akcje | Kolor: | czarny |
| Jakość usług (QoS): | - Tak, proszę. | Model: | Catalyst 9000 serii |
| Czas realizacji: | 1-2 dziwne dni | Zmiana: | WS-C3850-24PW-S WS-C3850-48PW-S |
| Podkreślić: | 4x10G Cisco Switch,4x10g przełącznik Cisco Poe+,176 Gbps przełącznik Cisco |
||
| Model: | C9200L-24PXG-4X-E | Pojemność przełączania: | 272 Gbps |
|---|---|---|---|
| Stawka przeniesienia: | 214.28 Mpps | Łącznie 10/100/1000 lub PoE+ Porty miedziane: | 24 porty Full PoE+ (8 MGig portów do 10G, 16 portów do 1G) |
| Pamięć flash: | 4 GB | DRAM: | 2 GB |
| Wymiary podwozia: | 10,73 x 17,5 x 13,8 cali | Warunki: | Nowa fabryka zamknięta |
| Gwarancja: | 1 rok | Wypłata: | T/T, Western Union, Paypal |
| Przesyłka: | DHL, Fedex, UPS | ||
| Podkreślenie: | C9200L-24PXG-4X-E PoE+,C9200L-24PXG-4X-E Network Essentials,C9200L-24PXG-4X-E Przełącznik Cisco | ||
C9200L-24PXG-4X-Ejest 9200L 24-port (8xmGig, 16x1G), 4x10G, PoE+, Network Essentials.Przełączniki z serii Cisco Catalyst 9200 rozszerzają możliwości sieci opartej na intencji oraz innowacje sprzętowe i oprogramowania Catalyst 9000 na szerszy zestaw wdrożeńDzięki rodzinnej historii, przełączniki z serii Catalyst 9200 oferują prostotę bez kompromisów - są bezpieczne, zawsze włączone i uproszczone.
Wspierane produkty
W tabeli 2 przedstawiono zalecane produkty wspierane.
| Zestaw i kable StackWise-80 i StackWise-160 | |
| Numer produktu | Opis produktu |
| C9200L-STACK-KIT= | C9200L Zastępny zestaw do składowania |
| STACK-T4-50CM | Kabel układowy typu 3 o długości 50 cm |
| STACK-T4-1M | 1M Kabel układowy typu 3 |
| STACK-T4-3M | 3M Typ 3 Kabel układowy |
| Zasoby zasilania | |
| Numer produktu | Opis produktu |
| PWR-C5-600WAC/2= | Zasilanie zapasowe 600WAC |
Tabela 3 przedstawia porównanie.
| Model | Odnośniki | Związki górne | Zasilanie | Fani |
| C9200L-24PXG-4X-A | 24 porty pełne PoE+ (8 portów mGig do 10G, 16 portów do 1G) | 4x 10G stałe łącza górne | PWR-C5-600WAC | Stałe zwolnienie |
| C9200L-48PXG-4X-A | 48 portów pełnych POE+ (12 portów mGig do 10G, 36 portów do 1G) | 4x 10G stałe łącza górne | PWR-C5-1KWAC | Stałe zwolnienie |
| C9200L-24PXG-2Y-A | 24 porty pełne PoE+ (8 portów mGig do 10G, 16 portów do 1G) | 2x 25G stałe łącza górne | PWR-C5-600WAC | Stałe zwolnienie |
| C9200L-48PXG-2Y-A | 48 portów pełnych POE+ (8 portów mGig do 10G, 40 portów do 1G) | 2x 25G stałe łącza górne | PWR-C5-1KWAC | Stałe zwolnienie |
C9200L-24PXG-4X-E Specyfikacja | |
| Łączne łącza w dół 10/100/1000 lub połączenia miedziane PoE+ | 24 porty pełne PoE+ (8 portów mGig do 10G, 16 portów do 1G) |
| Konfiguracja linku | 4x 10G stałe łącza górne |
| Domyślne źródło zasilania prądu przemiennego | PWR-C5-600WAC |
| Fani | Stałe zwolnienie |
| Oprogramowanie | Podstawowe elementy sieci |
| Wymiary podwozia | 10,73 x 17,5 x 13,8 |
| Sieci wirtualne | 1 |
| Szerokość pasma układania | 80 Gbps |
| Całkowita liczba adresów MAC | 16,000 |
| Łączna liczba szlaków IPv4 (ARP plus wykonane szlaki) | 11, 000 (8 000 tras bezpośrednich i 3 000 tras pośrednich) |
| Wpisy w routingu IPv4 | 3,000 |
| Wpisy routingu IPv6 | 1,500 |
| Skala routingu wielokrotnego przekazu | 1,000 |
| Wpisy w skali QoS | 1,000 |
| Wpisy w skali ACL | 1,500 |
| Puffer pakietów na SKU | Bufory o pojemności 6 MB dla modeli Gigabit Ethernet o 24 lub 48 portach |
| Wpływy netto elastyczne (FNF) | 16,000 przepływów w modelach Gigabit Ethernet o 24 i 48 portach |
| DRAM | 2 GB |
| Błysk | 4 GB |
| Identyfikatory VLAN | 1024 |
| Łączna liczba przełączonych interfejsów wirtualnych (SVI) | 512 |
| Ramy jumbo | 9198 bajtów |
| Przepustowość bezprzewodowa na przełącznik | N/A |
| Pojemność przełączania | 272 Gbps |
| Stawka przeniesienia | 214.28 Mpps |
| Średni czas między awariami (godzinami) | 379,410 |
Osoba kontaktowa: Mr. Hilary
Tel: 13671230092