|
Détails sur le produit:
|
| Taux de transfert: | Jusqu'à 1,44 Bpp | Les dimensions: | 1,73 x 17,5 x 17,5 pouces |
|---|---|---|---|
| structure gauche: | non modulaires | Fonction: | LACP, POE, SNMP, empilable, appui de VLAN |
| Alimentation d'énergie superflue: | - Oui, oui. | Commutateur: | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. |
| Cisco, c' est ça?: | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'activité de la personne concernée. | Chassis: | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. |
| Sécurité: | 802.1X, MACsec, LCA | Prise en charge de la diffusion: | IGMP: fouilleur, PIM |
| Lien vers le haut: | Ports SFP 4 x 1G | Temps de réalisation: | 1 à 2 jours ouvrables |
| Niveau d'application: | Couche 3 | Capacité de commutation: | Jusqu'à 10,8 Tbps |
32 - Performance Gbps, Déploiement à faible coût, Haute disponibilité Cisco Switch DS - C9132T - 8PMETK9
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Modèle | Les autorités compétentes doivent être compétentes. |
| Résultats | 32 Gbps par port |
| Ports initiaux | 8 (extensible jusqu'à 32) |
| Énergie | Double, redondant |
| Disponibilité | 99999% |
| Port de télémétrie | 10/100/1000BASE - T |
Personne à contacter: Mr. Hilary
Téléphone: 13671230092