|
Détails sur le produit:
|
| MAC Address Table: | 16 000 | Ports de liaison montante: | Ports de liaison ascendante SFP de 4 x 1 Gigabit |
|---|---|---|---|
| Énergie: | Le secteur privé | Soutien à l'empilement: | Prend en charge StackWise-160 |
| Facteur de forme: | Pour les appareils à moteur électrique | Type de produit: | Commutateur Ethernet |
| Configuration gauche: | Ports Ethernet de 24 x 10/100/1000 Mbps | Vitesse du produit: | 10/100/1000 Mbps |
| Type de boîtier: | Pour les appareils à moteur électrique | structure gauche: | non modulaires |
| Caractéristiques de la redondance: | Protocole de routeur en veille à chaud (HSRP), protocole de redondance de routeur virtuel (VRRP) et | Chassis: | Les données de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'éch |
| Série de produit: | catalyseur | Capacité de commutation: | Jusqu'à 1 Tbps |
Ports haute vitesse 32 Gbps, 1 RU Conception compacte Commutateur Cisco avec puissance redondante - Répondre aux besoins de réseau de stockage haute performance
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Type de port | 32Gb FC SFP + |
| Nombre de ports | 16 (8 actifs au départ, élargissables) |
| Les dimensions | 1.72 pouces (hauteur), 17.3 pouces (largeur), 20.11 pouces (profondeur) |
| Le poids | 90,82 kg |
| Énergie | 1 + 1 redondant |
| Port de gestion | Console RJ45, USB de type A, gestion 2 (GbE) RJ45 |
Personne à contacter: Mr. Hilary
Téléphone: 13671230092