| MAC Address Table: | 16.000 | Portos do Uplink: | Portas de ligação ascendente SFP de 4 x 1 Gigabit |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de energia: | Interno | Suporte de empilhamento: | Suporta o StackWise-160 |
| Fator de forma: | De potência superior a 1000 W | Tipo de produto: | Interruptor Ethernet |
| Configuração portuária: | Portas Ethernet de 24 x 10/100/1000 Mbps | Velocidade do produto: | 10/100/1000 Mbps |
| Tipo de compartimento: | De potência superior a 1000 W | estrutura portuária: | não modulares |
| Características de redundância: | Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) e muito mais | Chassis: | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de produtos de limpeza deve ser fixada no valor |
| Série do produto: | catalisador | Capacidade de comutação: | Até 1 Tbps |
Portos de alta velocidade de 32Gbps, 1RU Compacto Design Cisco Switch Com Potência Redundante - Atender às Necessidades de Rede de Armazenamento de Alto Desempenho
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de porta | 32Gb FC SFP + |
| Número de portos | 16 (8 ativas inicialmente, expansíveis) |
| Dimensões | 1.72 polegadas (altura), 17.3 polegadas (largura), 20.11 polegadas (profundidade) |
| Peso | 9.82kg |
| Fornecimento de energia | 1 + 1 redundante |
| Portos de gestão | Console RJ45, USB Tipo A, 2 gestão (GbE) RJ45 |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092