| Temperatura robocza: | 0 ° C do 40 ° C. | Antena: | Wewnętrzne anteny do omnidirectional |
|---|---|---|---|
| Frequency Band: | 2.4GHz/5GHz | Dimensions: | 200mm x 200mm x 40mm |
| Opcje montażu: | Sufit lub mocowanie ścienne | Model: | RG-AP1100 |
| standardzie POE: | 802.3af/at | Waga: | 0,5 kg |
| Standardy bezprzewodowe: | IEEE 802.11A/B/G/N/AC | Funkcje bezpieczeństwa: | WPA/WPA2, 802.1X, filtrowanie adresów MAC |
| Liczba portów Ethernet: | 2 | Zasilacz: | Adapter mocy PoE lub DC |
| Interfejs zarządzania: | Web, CLI, SNMP | Maksymalna szybkość danych: | 1,3 Gb/s |
| Podkreślić: | Ruijie RG-AP1100 Punkt dostępowy Wi-Fi 6,Bezprzewodowy punkt dostępowy MU-MIMO,Ruijie Wi-Fi 6 AP |
||
Ruijie RG-MAP920-SF-M to bezprzewodowy punkt dostępu Wi-Fi 6 (802.11AX) w środowisku o wysokiej gęstości i trudnych warunkach zewnętrznych. Łącząc technologię MU-MUMO 4 × 4, łączność z podwójnym pasmem (2,4 GHz + 5 GHz) i trwałością przemysłową (oceniany IP67), dostarcza bezproblemowe, szybkie bezprzewodowe ubezpieczenie biur, kampusów, magazynów i inteligentnych miast.
| Kategoria | Specyfikacje |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6), podwójny pasek (2,4 GHz + 5 GHz) |
| Mimo | 4 × 4 Mu-Mimo, DL/UL OFDMA |
| Maksymalna prędkość | 2,4 GHz: 1,15 Gb / s; 5 GHz: 4,8 Gb / s (łącznie 5,95 Gb / s) |
| Porty Ethernet | 1 × Gigabit PoE+ (802.3AT) łączy w górę, 1 × gigabit w dół |
| Trwałość | IP67, -40 ° C do 65 ° C Temperatura pracy |
| Kierownictwo | Ruijie Cloud, kontroler RG-AC, CLI/Web UI |
| Bezpieczeństwo | WPA3, Filtrowanie MAC, uwierzytelnianie promienia |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Temperatura robocza | 0 ° C do 40 ° C. |
| Antena | Wewnętrzne anteny do omnidirectional |
| Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz/5 GHz |
| Wymiary | 200 mm x 200 mm x 40 mm |
| Opcje montażu | Sufit lub mocowanie ścienne |
| Model | RG-AP1100 |
| Standard POE | 802.3af/at |
| Waga | 0,5 kg |
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11A/B/G/N/AC |
| Funkcje bezpieczeństwa | WPA/WPA2, 802.1X, filtrowanie adresów MAC |
| Liczba portów Ethernet | 2 |
| Zasilacz | Adapter mocy PoE lub DC |
| Interfejs zarządzania | Web, CLI, SNMP |
| Maksymalna szybkość danych | 1,3 Gb / s |
Osoba kontaktowa: Mr. Hilary
Tel: 13671230092