|
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ° C a 40 ° C | Antena: | Antenas omnidireccionales internas |
|---|---|---|---|
| Frequency Band: | 2.4GHz/5GHz | Dimensions: | 200mm x 200mm x 40mm |
| Opciones de montaje: | Montura de techo o pared | modelo: | RG-AP1100 |
| Estándar del Poe: | 802.3af/en | Peso: | 0,5 kg |
| Normas inalámbricas: | IEEE 802.11a/b/g/n/AC | Características de seguridad: | WPA/WPA2, 802.1x, filtrado de direcciones MAC |
| Número de puertos Ethernet: | 2 | Fuente de alimentación: | Adaptador de alimentación PoE o CC |
| Interfaz de administración: | Web, CLI, SNMP | Velocidad máxima de datos: | 1.3Gbps |
| Resaltar: | Ruijie RG-AP1100 Wi-Fi 6 AP también está disponible.,Punto de acceso inalámbrico MU-MIMO,Ruijie Wi-Fi 6 AP |
||
El Ruijie RG-MAP920-SF-M es un punto de acceso inalámbrico Wi-Fi 6 (802.11ax) de nivel empresarial diseñado para entornos de alta densidad y condiciones exteriores adversas.conectividad de doble banda (2.4GHz + 5GHz), y durabilidad industrial (indicada IP67), este punto de acceso ofrece una cobertura inalámbrica sin fisuras y de alta velocidad para oficinas, campus, almacenes y ciudades inteligentes.
| Categoría | Especificaciones |
|---|---|
| El estándar de Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6), de doble banda (2,4 GHz + 5 GHz) |
| El MIMO | 4×4 MU-MIMO, DL/UL OFDMA |
| Velocidad máxima | 2.4GHz: 1.15Gbps; 5GHz: 4.8Gbps (Total de 5.95Gbps) |
| Puertos Ethernet | 1× Gigabit PoE+ (802.3at) en línea ascendente, 1× Gigabit en línea descendente |
| Durabilidad | IP67, temperatura de funcionamiento de -40°C a 65°C |
| Dirección | Ruijie Cloud, controlador RG-AC, CLI/interfaz de usuario web |
| Seguridad | WPA3, filtrado MAC, autenticación RADIUS |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | Entre 0°C y 40°C |
| Antenas | Antenas omnidireccionales internas |
| Banda de frecuencia | 2.4 GHz/5 GHz |
| Las dimensiones | 200 mm por 200 mm por 40 mm |
| Opciones de montaje | Montado en el techo o en la pared |
| Modelo | Las condiciones de los vehículos de motor no se aplicarán. |
| Estándar de PoE | 802.3af/at |
| Peso | 0.5 kg |
| Estándares de las redes inalámbricas | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de radiodifusión y de los sistemas de radiofrecuencia de los sistemas de radiofrecuencia |
| Características de seguridad | WPA/WPA2, 802.1X, filtración de direcciones MAC |
| Número de puertos Ethernet | 2 |
| Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación PoE o CC |
| Interfaz de gestión | Web, CLI y SNMP |
| Tasa máxima de datos | 1.3Gbps |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092