|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo NÃO.: | Junípero SRX4100 | Método de armazenamento: | Disco rígido |
|---|---|---|---|
| Usar: | Tipo adequado: Data Center Empresarial, Campus Network | Sistema de suporte: | Juniper Junos OS |
| Porta de memória USB: | Porta de memória USB | Pacote de Transporte: | Caixa |
| Especificação: | 444 mm (L) × 44 mm (A) × 462 mm (P) | Marca registrada: | Zimbro |
| Origem: | China | ||
| Destacar: | Firewall de taxa de transferência de firewall de 40 Gbps,Gateway de segurança de rede com redundância SSD RAID,Portas 10GbE SFP+ Juniper SRX4100 |
||
Categoria | Detalhes |
Métricas de desempenho | Transmissão máxima do firewall: 40 Gbps; Transmissão IPS: 13,9 Gbps; Transmissão IPsec VPN: 14,8 Gbps; Sessões simultâneas máximas: 5,000,000 |
Interfaces e Conectividade | 8×1/10GbE SFP+, 2×1/10GbE SFP+ (HA), 1×1GbE OOB MGMT, 1×RJ45 Console, 2×USB 2.0 Tipo-A; Sem wireless/HDMI |
Armazenamento e Memória | 240 GB SSD (1+1 RAID redundante); 64 GB de RAM DDR4 (padrão); Sem disco rígido |
Dimensões físicas | 1U de montagem de rack; 439mm (W) × 635mm (D) × 44mm (H); Peso: ~ 13,2 kg (simples AC PSU), ~ 15,4 kg (dual PSU) |
Software e Segurança | Juniper Junos OS (21.4R1 testado); Prevenção de ameaças de IA, ATP, IPS, AppSecure, Secure SD-WAN, Integração EVPN-VXLAN |
Potência e preço de referência | 650W AC PSU (1 + 1 redundante opcional); Novo: ~ $ 36,600 ¢ $ 85,000; Renovado: ~$6.000$12.000 (2026 Jan, sujeito a configuração) |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092