|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| শক্তি খরচ: | সর্বোচ্চ 40 ডাব্লু | নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য: | ম্যাক ঠিকানা ফিল্টারিং, ভিএলএএন, এসিএল |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 100V-240V | ফরোয়ার্ডিং রেট: | 95.23 Mpps |
| মডেল: | S5720-28X-LI-AC | ওজন: | 3.2 কেজি |
| মাত্রা: | 442 মিমি x 220 মিমি x 43.6 মিমি | পোর্ট টাইপ: | 10 গিগাবিট ইথারনেট |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0°C থেকে 45°C | পোর্ট পরিমাণ: | 24 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2.5G S5735-S24PN4XE-V2,হুয়াওয়ে S5735-S24PN4XE-V2 |
||
উচ্চ-গতির ২.৫ জি পোর্ট এবং শক্তিশালী PoE+ পাওয়ার, উন্নত নিরাপত্তাঃ Huawei Switch S5735 - S24PN4XE - V2 Efficient Network Solutions এর জন্য
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| পোর্ট কনফিগারেশন | 24 x 10/100/1000/2.5GBASE - T (PoE+), 4 x 10G SFP+, 2 x 12GE স্ট্যাকিং পোর্ট |
| পিওই স্ট্যান্ডার্ড | 802.3af/802.3at |
| মোট PoE শক্তি | ৮৪০ ওয়াট |
| ব্যাকপ্লেন ব্যান্ডউইথ | ৬৭২ গিগাবাইট/৬.৭২ টিবিপিএস |
| প্যাকেট ফরোয়ার্ডিং হার | ১৭১ এমপিপিএস |
| পাওয়ার স্লট | 3 (1000W PoE বা 600W PoE সমর্থন করে) |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | আইইইই 802.1X, পোর্ট সিকিউরিটি, এসিএল, আইপি/এমএসি/পোর্ট/ভিএলএএন আইডি বন্ডিং |
| ব্যবস্থাপনা | এসএনএমপিভি১/ভি২/ভি৩, সিএলআই, ওয়েব ভিত্তিক, এসএসএইচভি২।0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Hilary
টেল: 13671230092