|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| बिजली की खपत: | अधिकतम। 40W | सुरक्षा विशेषताएं: | मैक पता फ़िल्टरिंग, वीएलएएन, एसीएल |
|---|---|---|---|
| विद्युत आपूर्ति: | एसी 100V-240V | अग्रेषण दर: | 95.23 एमपीपीएस |
| मॉडल: | S5720-28X-LI-AC | वजन: | 3.2 किग्रा |
| आयाम: | 442मिमी x 220मिमी x 43.6मिमी | पोर्ट प्रकार: | 10 गीगाबिट ईथरनेट |
| परिचालन तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस | बंदरगाह मात्रा: | 24 |
| प्रमुखता देना: | 2.5G S5735-S24PN4XE-V2,Huawei S5735-S24PN4XE-V2 |
||
उच्च-गति 2.5G पोर्ट और मजबूत PoE+ पावर, उन्नत सुरक्षाः कुशल नेटवर्क समाधानों के लिए Huawei स्विच S5735 - S24PN4XE - V2
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| पोर्ट विन्यास | 24 x 10/100/1000/2.5GBASE - T (PoE+), 4 x 10G SFP+, 2 x 12GE स्टैकिंग पोर्ट |
| पीओई मानक | 802.3af/802.3at |
| कुल पीओई शक्ति | 840W |
| बैकप्लेन बैंडविड्थ | 672Gbps/6.72Tbps |
| पैकेट अग्रेषण दर | 171Mpps |
| पावर स्लॉट | 3 (1000W PoE या 600W PoE का समर्थन करता है) |
| सुरक्षा विशेषताएं | IEEE 802.1X, पोर्ट सुरक्षा, ACLs, IP/MAC/Port/VLAN ID बाध्यकारी |
| प्रबंधन | SNMPv1/v2/v3, CLI, वेब आधारित, SSHv2.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hilary
दूरभाष: 13671230092