|
Detalhes do produto:
|
| Consumo de energia: | Max. 40 W | Características de segurança: | Filtragem de endereços MAC, VLAN, ACL |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de energia: | AC 100V-240V | Taxa de encaminhamento: | 95.23 Mpps |
| Modelo: | S5720-28X-LI-AC | Peso: | 3,2 kg |
| Dimensões: | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm | Tipo de porto: | 10 Gigabit Ethernet |
| Temperatura de funcionamento: | 0°C a 45°C | Quantidade portuária: | 24 |
| Destacar: | 2.5G S5735-S24PN4XE-V2,Huawei S5735-S24PN4XE-V2 |
||
Portos 2.5G de alta velocidade e potência PoE + robusta, segurança avançada: Huawei Switch S5735 - S24PN4XE - V2 para soluções de rede eficientes
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Configuração de porta | 24 x 10/100/1000/2.5GBASE - T (PoE+), 4 x 10G SFP+, 2 x 12GE Portos de empilhamento |
| Padrão PoE | 802.3af/802.3at |
| Potência PoE total | 840 W |
| Largura de banda do plano de fundo | 672 Gbps/6,72 Tbps |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 171Mpps |
| Cavilhas de potência | 3 (suporta PoE de 1000W ou PoE de 600W) |
| Características de segurança | IEEE 802.1X, Segurança das portas, ACLs, IP/MAC/Port/VLAN |
| Gestão | SNMPv1/v2/v3, CLI, baseado na Web, SSHv2.0 |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092