|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Numéro de modèle.: | Genévrier MX2010 | Taux de transfert: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Pare-feu: | Pare-feu | ports: | 8 |
| Structure portuaire: | Modulaire | Application: | L'entreprise |
| Réseau: | Réseau d'IP | Performance: | Routeur taux de la ligne |
| Architecture: | Système de barre transversale | Forfait Transport: | Boîte |
| Spécification: | 440×360×43,6 | Marque déposée: | Genévrier |
| Origine: | Chine | ||
| Mettre en évidence: | Routeur Juniper MX2010 à débit de 40 Tbit/s,Routeur d'entreprise à 10 emplacements modulaires,Routeur haute densité à redondance N+1 de qualité opérateur |
||
paramètre | Spécification |
Débit du système | Jusqu'à 40 Tbps (vitesse par câble) |
Le rôle de l'architecture | Plateforme universelle à haute densité (Core & Edge) |
Slots modulaires | 10 emplacements pour les cartes MPC |
Interfaces à haute vitesse | 100 GbE, 200 GbE, 400 GbE à haute densité prêts |
Redondance des tissus | Redondance au niveau N+1 |
Logiciel | Système d'exploitation Junos |
Services intégrés | Routage avancé, sécurité, analyse |
Une grande disponibilité | Résistance totale N+1 (tissus, contrôle, puissance, refroidissement) |
Applications ciblées | Core/Edge du fournisseur de services, dorsale des grandes entreprises, interconnexion des centres de données |
Personne à contacter: Mr. Hilary
Téléphone: 13671230092