|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo NÃO.: | Junípero MX2010 | Taxa de transferência: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Firewall: | Firewall | portos: | 8 |
| Estrutura da porta: | Modular | Aplicativo: | Enterprise. |
| Rede: | Rede do IP | Desempenho: | Router da Linha-taxa |
| Arquitetura: | Sistema de barra transversal | Pacote de Transporte: | Caixa |
| Especificação: | 440×360×43,6 | Marca registrada: | Zimbro |
| Origem: | China | ||
| Destacar: | Roteador Juniper MX2010 com taxa de transferência de 40 Tbps,Roteador Empresarial de 10 Slots Modulares,Roteador de alta densidade com redundância N+1 de nível de operadora |
||
Parâmetro | Especificações |
Potência de transferência do sistema | Até 40 Tbps ((Velocidade por fio) |
Papel da arquitetura | Plataforma Universal de Alta Densidade (Core & Edge) |
Caçadores modulares | 10 slots para cartões MPC |
Interfaces de alta velocidade | Alta densidade 100GbE, 200GbE, 400GbE Pronto |
Redundância de tecidos | Redundância de nível N+1 |
Software | Sistema operativo Junos |
Serviços integrados | Roteamento avançado, segurança, análise |
Alta disponibilidade | Reempenho total de N+1 (Fábrica, controlo, energia, arrefecimento) |
Aplicações-alvo | Core/edge do prestador de serviços, backbone de grandes empresas, interconexão de data centers |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092