| Stromversorgung: | AC 100-240V, 50/60 Hz | Mounting Options: | Ceiling, Wall, Desktop |
|---|---|---|---|
| Maximale Datenübertragungsrate: | 1,3 Gbit/s | Drahtloser Standard: | 802.11ac |
| Typ: | Zugangspunkt | Sicherheitsprotokolle: | WPA/WPA2, WEP, 802.1X |
| Abmessungen: | 220 mm x 220 mm x 40 mm | Verwaltungsschnittstelle: | Web, CLI |
| Energie über Ethernet (PoE): | - Ja, das ist es. | Ethernet-Anschlüsse: | 2 |
| Zahl von Antennen: | 4 | Modell: | Drahtloses AP |
| Antennentyp: | Inneres | Frequenzband: | 2,4 GHz/5 GHz |
| Hervorheben: | Ruijie Wi-Fi 6 Wireless Access Point,MU-MIMO Wireless Access Point,Cloud-verwaltete Wi-Fi 6 AP |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Stromversorgung | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Montageoptionen | Decke, Wand, Desktop |
| Maximale Datenübertragungsrate | 1,3 Gbit/s |
| Wireless-Standard | 802.11ac |
| Typ | Access Point |
| Sicherheitsprotokolle | WPA/WPA2, WEP, 802.1x |
| Abmessungen | 220 mm x 220 mm x 40 mm |
| Verwaltungsschnittstelle | Web, CLI |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Ethernet-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der Antennen | 4 |
| Modell | Wireless AP |
| Antennentyp | Intern |
| Frequenzband | 2,4 GHz/5 GHz |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Wi-Fi-Standard | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Max. Geschwindigkeit | 2,977 Gbit/s (2,4 Gbit/s 5 GHz + 574 Mbit/s 2,4 GHz) |
| Gleichzeitige Benutzer | 200+ |
| Antennen | Eingebaute omnidirektionale Hochleistungsantenne |
| Ethernet-Anschluss | 1× Gigabit (PoE+) |
| Stromversorgung | 802.3at PoE oder DC 12V |
| Verwaltung | Ruijie Cloud (RCP), CLI, Web-UI |
| Sicherheit | WPA3, MAC-Filterung, RADIUS-Authentifizierung |
| Montage | Decken-/Wandmontage |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092