|
| Alimentazione elettrica: | AC 100-240V, 50/60Hz | Mounting Options: | Ceiling, Wall, Desktop |
|---|---|---|---|
| Velocità di trasferimento dei dati massimo: | 1.3 Gbps | Standard wireless: | 802.11ac |
| Tipo: | Punto di accesso | Protocolli di sicurezza: | WPA/WPA2, WEP, 802.1X |
| Dimensioni: | 220 mm x 220 mm x 40 mm | Interfaccia di gestione: | Web, CLI |
| Potere sopra Ethernet (PoE): | - Sì, sì. | Porte Ethernet: | 2 |
| Numero delle antenne: | 4 | modello: | AP senza fili |
| Tipo di antenna: | Interno | Banda di frequenza: | 2,4 GHz/5GHz |
| Evidenziare: | Ruijie Wi-Fi 6 AP wireless,Punto di accesso wireless MU-MIMO,AP Wi-Fi 6 gestito tramite cloud |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Alimentazione | CA 100-240V, 50/60Hz |
| Opzioni di montaggio | Soffitto, Parete, Desktop |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1,3 Gbps |
| Standard wireless | 802.11ac |
| Tipo | Access Point |
| Protocolli di sicurezza | WPA/WPA2, WEP, 802.1x |
| Dimensioni | 220mm x 220mm x 40mm |
| Interfaccia di gestione | Web, CLI |
| Power Over Ethernet (PoE) | Sì |
| Porte Ethernet | 2 |
| Numero di antenne | 4 |
| Modello | Wireless AP |
| Tipo di antenna | Interna |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz/5 GHz |
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Velocità massima | 2,977 Gbps (2,4 Gbps 5 GHz + 574 Mbps 2,4 GHz) |
| Utenti simultanei | 200+ |
| Antenne | Omnidirezionali ad alto guadagno integrate |
| Porta Ethernet | 1× Gigabit (PoE+) |
| Alimentazione | 802.3at PoE o CC 12V |
| Gestione | Ruijie Cloud (RCP), CLI, Web UI |
| Sicurezza | WPA3, filtraggio MAC, autenticazione RADIUS |
| Montaggio | Montaggio a soffitto/parete |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092