| Power Supply: | AC 100-240V, 50/60Hz | Mounting Options: | Ceiling, Wall, Desktop |
|---|---|---|---|
| Maximum Data Transfer Rate: | 1.3Gbps | Wireless Standard: | 802.11ac |
| Type: | Access Point | Security Protocols: | WPA/WPA2, WEP, 802.1x |
| Dimensions: | 220mm X 220mm X 40mm | Management Interface: | Web, CLI |
| Power Over Ethernet (Poe): | Yes | Ethernet Ports: | 2 |
| Number Of Antennas: | 4 | Model: | Wireless AP |
| Antenna Type: | Internal | Frequency Band: | 2.4GHz/5GHz |
| Highlight: | Ruijie Wi-Fi 6 wireless AP,MU-MIMO wireless access point,cloud-managed Wi-Fi 6 AP |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Power Supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Mounting Options | Ceiling, Wall, Desktop |
| Maximum Data Transfer Rate | 1.3Gbps |
| Wireless Standard | 802.11ac |
| Type | Access Point |
| Security Protocols | WPA/WPA2, WEP, 802.1x |
| Dimensions | 220mm x 220mm x 40mm |
| Management Interface | Web, CLI |
| Power Over Ethernet (PoE) | Yes |
| Ethernet Ports | 2 |
| Number Of Antennas | 4 |
| Model | Wireless AP |
| Antenna Type | Internal |
| Frequency Band | 2.4GHz/5GHz |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Wi-Fi Standard | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Max Speed | 2.977 Gbps (2.4Gbps 5GHz + 574Mbps 2.4GHz) |
| Concurrent Users | 200+ |
| Antennas | Built-in high-gain omni-directional |
| Ethernet Port | 1× Gigabit (PoE+) |
| Power Supply | 802.3at PoE or DC 12V |
| Management | Ruijie Cloud (RCP), CLI, Web UI |
| Security | WPA3, MAC filtering, RADIUS auth |
| Mounting | Ceiling/wall mount |
Contact Person: Mr. Hilary
Tel: 13671230092