|
| Catu daya: | Kekuatan poe atau dc | Ukuran: | 210mm x 210mm x 40mm |
|---|---|---|---|
| Antena: | Antena Omni-Directional internal | Standar Nirkabel: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Protokol Jaringan: | IPv4, IPv6, DHCP, DNS, VLAN | Weight: | 0.5kg |
| Antarmuka manajemen: | GUI berbasis web, CLI, SNMP | Frequency Band: | 2.4GHz and 5GHz |
| Model: | RG-AP1100 | Laju data maksimum: | 1.167Gbps |
| Teknologi MIMO: | 2x2 mimo | Mode nirkabel: | Titik akses, repeater, jembatan, wds |
| Keamanan Nirkabel: | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES | Fitur Keamanan: | WPA/WPA2, 802.1x, pemfilteran Mac |
| Menyoroti: | Titik akses Ruijie Wi-Fi 6,AP nirkabel dual-band,Titik akses Ruijie RG-AP1100 |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Catu Daya | PoE atau Daya DC |
| Dimensi | 210mm x 210mm x 40mm |
| Antena | Antena Omni-directional Internal |
| Standar Nirkabel | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Protokol Jaringan | IPv4, IPv6, DHCP, DNS, VLAN |
| Berat | 0.5kg |
| Antarmuka Manajemen | GUI Berbasis Web, CLI, SNMP |
| Band Frekuensi | 2.4GHz dan 5GHz |
| Model | RG-AP1100 |
| Laju Data Maksimum | 1.167Gbps |
| Teknologi Mimo | 2x2 MIMO |
| Mode Nirkabel | Titik Akses, Repeater, Bridge, WDS |
| Keamanan Nirkabel | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
| Fitur Keamanan | WPA/WPA2, 802.1X, Pemfilteran MAC |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Standar Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Band Frekuensi | Dual-band (2.4GHz & 5GHz) |
| Kecepatan Maks | 5.37Gbps (5GHz: 4.8Gbps, 2.4GHz: 574Mbps) |
| Antena | 4×4 MU-MIMO, Pembentukan Sinar |
| Port Ethernet | 1× 2.5Gbps (PoE++) |
| Dukungan IoT | Bluetooth/Zigbee Opsional |
| Klien Maks | 200+ per AP |
| Keamanan | WPA3, enkripsi AES, RADIUS |
| Manajemen | Ruijie Cloud, Pengontrol On-Prem |
| Persyaratan PoE | 802.3at/bt (PoE++) |
Kontak Person: Mr. Hilary
Tel: 13671230092