|
| منبع تغذیه: | Poe یا DC Power | ابعاد: | 210mm x 210mm x 40mm |
|---|---|---|---|
| آنتن: | آنتن های داخلی عمودی داخلی | استانداردهای بی سیم: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| پروتکل های شبکه: | IPv4 ، IPv6 ، DHCP ، DNS ، VLAN | Weight: | 0.5kg |
| رابط مدیریت: | GUI ، CLI ، SNMP مبتنی بر وب | Frequency Band: | 2.4GHz and 5GHz |
| مدل: | RG-AP1100 | حداکثر نرخ داده: | 1.167gbps |
| فناوری میمو: | 2x2 MIMO | حالت های بی سیم: | Access Point ، Repeater ، Bridge ، WDS |
| امنیت بی سیم: | WEP ، WPA ، WPA2 ، TKIP ، AES | ویژگی های امنیتی: | WPA/WPA2 ، 802.1x ، فیلتر MAC |
| برجسته کردن: | نقطه دسترسی Wi-Fi 6 Ruijie,AP بی سیم دو باند,نقطه دسترسی Ruijie RG-AP1100,dual-band wireless AP,Ruijie RG-AP1100 access point |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| منبع تغذیه | PoE یا برق DC |
| ابعاد | 210mm x 210mm x 40mm |
| آنتن | آنتن های داخلی همه جهته |
| استانداردهای بی سیم | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| پروتکل های شبکه | IPv4, IPv6, DHCP, DNS, VLAN |
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
| رابط مدیریت | GUI مبتنی بر وب، CLI، SNMP |
| باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز |
| مدل | RG-AP1100 |
| حداکثر سرعت داده | 1.167 گیگابیت بر ثانیه |
| فناوری MIMO | 2x2 MIMO |
| حالت های بی سیم | نقطه دسترسی، تکرار کننده، پل، WDS |
| امنیت بی سیم | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES |
| ویژگی های امنیتی | WPA/WPA2, 802.1X, فیلتر MAC |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| استاندارد Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| باندهای فرکانسی | دو باند (2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز) |
| حداکثر سرعت | 5.37 گیگابیت بر ثانیه (5 گیگاهرتز: 4.8 گیگابیت بر ثانیه، 2.4 گیگاهرتز: 574 مگابیت بر ثانیه) |
| آنتن | 4×4 MU-MIMO، Beamforming |
| پورت اترنت | 1× 2.5 گیگابیت بر ثانیه (PoE++) |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | بلوتوث/Zigbee اختیاری |
| حداکثر کلاینت ها | 200+ در هر AP |
| امنیت | WPA3، رمزگذاری AES، RADIUS |
| مدیریت | Ruijie Cloud، کنترلر On-Prem |
| الزامات PoE | 802.3at/bt (PoE++) |
تماس با شخص: Mr. Hilary
تلفن: 13671230092