|
Dettagli:
|
| Cisco.: | WS-C3650-24PWD-S WS-C3650-24PWS-S | Cassa: | WS-C2960S-24TS-L WS-C2960S-48TS-L |
|---|---|---|---|
| router: | WS-C2960X-24TS-L WS-C2960X-48TS-L | Impilamento della larghezza di banda: | Fino a 480 GBP |
| Modalità di comunicazione: | Full-Duplex e Half-Duplex | Caratteristiche di sicurezza: | Sicurezza delle porte, liste di controllo dell'accesso (ACL), autenticazione 802.1X |
| Norme di PoE: | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Cisco UPoE | Capacità di cambio: | Tbps fino a 1,44 |
| tempo di consegna: | 1-2 giorni lavorativi | Tasso di trasmissione: | 10/100/1000Mbps |
| Livello di applicazione: | Strato 3 | Tipo di contenitore: | Dispositivi per il montaggio su scaffale |
| Interfaccia della gestione: | Web-based, CLI, SNMP, Cisco Prime Infrastructure | Numero di porti: | 8/16/24/48/96/128 |
| Evidenziare: | c1300-16fp-2g 480 Gbps,Potente interruttore Poe Cisco,Commutatore Cisco a 480 Gbps |
||
Gestione semplice, PoE potente e sicurezza avanzata: Cisco Switch C1300-16FP-2G per soluzioni di rete affidabili
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Modello | C1300-16FP-2G |
| Porte PoE | 16 (802.3af/802.3at conforme) |
| Sostegno alla gestione | Cisco Business Dashboard, Network Plug and Play, visualizzazione del testo, SNMP |
| Caratteristiche di sicurezza | IEEE 802.1X, Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, DHCP Snooping |
| Impilazione | Supporta fino a 8 switch |
| Efficienza energetica | Conforme alla norma IEEE 802.3az, regolazione intelligente del segnale |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092