|
Szczegóły Produktu:
|
| Cisco: | WS-C3650-24PWD-S WS-C3650-24PWS-S | Podwozie: | WS-C2960S-24TS-L WS-C2960S-48TS-L |
|---|---|---|---|
| routera: | WS-C2960X-24TS-L WS-C2960X-48TS-L | Przepustowość układania: | Do 480 Gbps |
| Tryb komunikacji: | Pełny dupleks i półdupleks | Funkcjonalność związana z bezpieczeństwem: | Bezpieczeństwo portów, listy kontroli dostępu (ACLS), uwierzytelnianie 802.1X |
| Standardy PoE: | IEEE 802.3AF, IEEE 802.3AT, Cisco Upoe | Zdolność przełączania: | Do 1,44 Tb/s |
| Czas realizacji: | 1-2 dziwne dni | Prędkość przesyłu danych: | 10/100/1000 Mb/s |
| Poziom aplikacji: | Warstwa 3 | Typ obudowy: | Możliwość montażu w stojaku |
| Interfejs zarządzania: | Wykorzystanie sieci internetowej, CLI, SNMP, Cisco Prime Infrastructure | Liczba portów: | 8/16/24/48/96/128 |
| Podkreślić: | c1300-16fp-2g 480 Gbps,Potężny przełącznik POE Cisco,480 Gbps przełącznik Cisco |
||
Łatwe zarządzanie, potężne PoE i zaawansowane zabezpieczenie: Cisco Switch C1300-16FP-2G dla niezawodnych rozwiązań sieciowych
| Cechy | Szczegóły |
|---|---|
| Model | C1300-16FP-2G |
| Porty PoE | 16 (802.3af/802.3at zgodne) |
| Wsparcie zarządzania | Cisco Business Dashboard, Plug and Play sieci, widok tekstu, SNMP |
| Elementy zabezpieczeń | IEEE 802.1X, Bezpieczeństwo portów, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, DHCP Snooping |
| Zestawienie | Wspiera do 8 przełączników |
| Efektywność energetyczna | Zgodny z normą IEEE 802.3az, inteligentna regulacja sygnału |
Osoba kontaktowa: Mr. Hilary
Tel: 13671230092