|
Detalhes do produto:
|
| Cisco.: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do equipamento deve ser fixada no valor da ta | Chassis: | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de produtos de limpeza deve ser fixada no valor |
|---|---|---|---|
| Roteador: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção de água do reservatório de água do reservatório | Empilhando a largura de banda: | Até 480 Gbps |
| Modo de comunicação: | Full-Duplex e Half-Duplex | Características de segurança: | Segurança das portas, listas de controlo de acesso (ACL), autenticação 802.1X |
| Padrões do ponto de entrada: | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Cisco UPoE | Capacidade de comutação: | Tbps até 1,44 |
| Tempo de execução: | 1-2 dias úteis | Taxa de transmissão: | 10/100/1000Mbps |
| Nível da aplicação: | Camada 3 | Tipo de compartimento: | De potência superior a 1000 W |
| Relação da gestão: | Baseado na Web, CLI, SNMP, Infraestrutura Cisco Prime | Número de portos: | 8/16/24/48/96/128 |
| Destacar: | c1300-16fp-2g 480 Gbps,Comutador POE Cisco poderoso,Interruptor Cisco de 480 Gbps |
||
Gerenciamento fácil, PoE poderoso e segurança avançada: Cisco Switch C1300-16FP-2G para soluções de rede confiáveis
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | C1300-16FP-2G |
| Portos PoE | 16 (802.3af/802.3at compatível) |
| Apoio à gestão | Cisco Business Dashboard, Plug and Play de rede, Visualização de texto, SNMP |
| Características de segurança | IEEE 802.1X, Segurança de Portos, Inspeção ARP Dinâmica, Proteção de Fonte IP, Snooping DHCP |
| Empilhadeira | Suporta até 8 interruptores |
| Eficiência energética | Compatível com a norma IEEE 802.3az, ajuste inteligente do sinal |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092