| Υποστήριξη στοίβωσης: | Υποστηρίζει το StackWise-160 | Εικονική στοίβαση: | Ναι/Όχι |
|---|---|---|---|
| Δικτυακά δίκτυα VLAN: | 4,094 | Τύπος: | διοικούμενος |
| Διαμόρφωση λιμένων: | 24 x 10/100/1000 Mbps θύρες Ethernet | Διασύνδεση: | 10 Gigabit Ethernet |
| Χαρακτηριστικά απόλυσης: | ΒΡΡΠ, HSRP, GLBP | Πλεονασμός: | Πρωτόκολλο εικονικής εφεδρικότητας δρομολογητή (VRRP) σε κατάσταση αναμονής |
| Επίπεδο εφαρμογής: | Στρώμα 3 | Ποσοστό μεταφοράς: | 107.1 Mpps |
| Περιγραφή λιμένων: | 24 x 1G θύρες PoE+ | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Δύναμη εκπομπής |
| Αριθμός λιμένων: | 24 | Βάρος: | 120,79 κιλά. |
48 θύρες PoE + & 4x10G SFP +, 176Gbps Δυνατότητα Cisco Switch για δίκτυα επιχειρήσεων υψηλής απόδοσης
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Λιμένες | 48 θύρες PoE+ Gigabit Ethernet, 4 θύρες SFP+ 10Gbps |
| Προϋπολογισμός PoE | 505W |
| Δυνατότητα εναλλαγής | 176Gbps (496Gbps σε στοίβα) |
| Ποσοστό μεταφοράς | 130.95Mpps (369.05Mpps σε στοίβα) |
| Υποστήριξη στοίβωσης | Μέχρι 8 διακόπτες, εύρος ζώνης στοίβωσης 320Gbps |
| Χαρακτηριστικά ασφαλείας | 802.1x, ACL, φίλτρο MAC |
| Χαρακτηριστικά QoS | DiffServ, διαμόρφωση κυκλοφορίας, διαχείριση ουρών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Hilary
Τηλ.:: 13671230092