| Dukungan penumpukan: | Mendukung Stackwise-160 | Penumpukan virtual: | Ya/Tidak |
|---|---|---|---|
| VLAN: | 4,094 | Jenis: | Dikelola |
| Konfigurasi Pelabuhan: | Port Ethernet 24 x 10/100/1000 Mbps | Antarmuka: | Ethernet 10 Gigabit |
| Fitur Redundansi: | VRRP, HSRP, GLBP | Redundansi: | Hot Standby, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) |
| Tingkat aplikasi: | Lapisan 3 | Tarif Penerusan: | 107.1 MPPS |
| Deskripsi Pelabuhan: | 24 x 1g poe+ port | Sumber daya listrik: | AC 120/230V (50/60Hz) |
| Jumlah port: | 24 | Berat badan: | 12,79 pound |
48 Port PoE + & 4x10G SFP +, 176Gbps Kapasitas Cisco Switch Untuk Jaringan Perusahaan Berkinerja Tinggi
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Pelabuhan | 48 Gigabit Ethernet PoE+ port, 4 10Gbps SFP+ port |
| Anggaran PoE | 505W |
| Kapasitas Pergantian | 176Gbps (496Gbps dalam tumpukan) |
| Tingkat Pembagian | 130.95Mpps (369.05Mpps dalam tumpukan) |
| Dukungan Tumpukan | Hingga 8 switch, 320Gbps stacking bandwidth |
| Fitur Keamanan | 802.1x, ACL, penyaringan MAC |
| Fitur QoS | DiffServ, pembentukan lalu lintas, manajemen antrian |
Kontak Person: Mr. Hilary
Tel: 13671230092