| Modell Nr.: | Juniper SRX1500 AC | Speichermethode: | Flash-Speicher |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Enterprise Network Security Gateway für Rechenzentren | Nebensystem: | Juniper Junos OS |
| USB -Speicheranschluss: | USB -Speicheranschluss | Transportpaket: | Kasten |
| Spezifikation: | 320,8 mm × 191 mm × 34,7 mm | Warenzeichen: | Wacholderbusch |
| Herkunft: | China | ||
| Hervorheben: | 9.2Gbps Firewall Throughput Juniper SRX1500,Dual Flash-SSD Storage Firewall,1U Rack-Mount Design Network Security Gateway |
||
Category | Details |
Performance Metrics | Max Firewall Throughput: 9.2Gbps; IPS Throughput: 3.3Gbps; IPsec VPN Throughput: 4.5Gbps; Max Concurrent Sessions: 2,000,000 |
Interfaces & Expansion | 12×1GbE RJ45, 4×1GbE SFP, 4×10GbE SFP+, 1×OOB 1GbE, 1×RJ45+miniUSB Console, 1×USB 2.0; 2×PIM Expansion Slots |
Storage & Memory | 16GB mSATA Flash (Primary Boot), 100GB SSD (Secondary); 16GB DDR4 RAM (Standard) |
Physical Dimensions | 1U Rack-Mount; 444mm (W) × 462mm (D) × 44mm (H); Weight: ~7.3kg (with AC PSU) |
Software & Security | Juniper Junos OS; Integrated ATP Cloud, DDoS Defense, SSL Inspection, 2000 VPN Tunnels, 16,000 Security Policies |
Power & Compliance | 400W AC PSU (Redundant Optional); TAA Compliant, RoHS 2 Certified; Average Power Consumption: 150W |
Reference Price (USD) | New: ~$32,000–$38,000; Refurbished: ~$18,000–$25,000 (2026 Jan, subject to configuration & service bundles) |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092