|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Modell Nr.: | Juniper SRX1500 AC | Speichermethode: | Flash-Speicher |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Enterprise Network Security Gateway für Rechenzentren | Nebensystem: | Juniper Junos OS |
| USB -Speicheranschluss: | USB -Speicheranschluss | Transportpaket: | Kasten |
| Spezifikation: | 320,8 mm × 191 mm × 34,7 mm | Warenzeichen: | Wacholderbusch |
| Herkunft: | China | ||
| Hervorheben: | 9,2 Gbit/s Firewall-Durchsatz Juniper SRX1500,Duale Flash-SSD-Speicher-Firewall |
||
Kategorie | Einzelheiten |
Leistungsindikatoren | Maximaler Firewall-Durchsatz: 9,2 Gbps; IPS-Durchsatz: 3,3 Gbps; IPsec-VPN-Durchsatz: 4,5 Gbps; Maximale gleichzeitige Sitzungen: 2,000,000 |
Schnittstellen und Erweiterung | 12×1GbE RJ45, 4×1GbE SFP, 4×10GbE SFP+, 1×OOB 1GbE, 1×RJ45+miniUSB-Konsole, 1×USB 2.0; 2xPIM-Erweiterungsschlitze |
Speicher und Speicher | 16 GB mSATA Flash (Primärboot), 100 GB SSD (Sekundär); 16 GB DDR4 RAM (Standard) |
Physische Dimensionen | 1U Haltestelle; 444mm (W) × 462mm (D) × 44mm (H); Gewicht: ~ 7,3kg (mit AC-SPS) |
Software und Sicherheit | Juniper Junos Betriebssystem; integrierte ATP Cloud, DDoS-Verteidigung, SSL-Inspektion, 2000 VPN-Tunnel, 16.000 Sicherheitsrichtlinien |
Leistung und Konformität | 400 Watt Wechselstromversorgung (redundante Option); TAA-konform, RoHS-2-zertifiziert; durchschnittlicher Stromverbrauch: 150 Watt |
Referenzpreis (USD) | Neues: ~$32.000~$38,000; Umgebaut: ~$18,000$25,000 (2026 Januar, abhängig von Konfiguration und Servicepaketen) |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092