| Modello n.: | Ginepro SRX1500 AC | Metodo di archiviazione: | Memoria Flash |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Gateway di sicurezza di rete aziendale per data center | Sistema di supporto: | Sistema operativo Juniper Junos |
| Porta di memoria USB: | Porta di memoria USB | Pacchetto di trasporto: | Scatola |
| Specifica: | 320,8 mm×191 mm×34,7 mm | Marchio: | Ginepro |
| Origine: | Cina | ||
| Evidenziare: | Velocità di trasmissione del firewall da 9,2 Gbps Juniper SRX1500,Firewall di archiviazione doppio Flash-SSD |
||
Categoria | Dettagli |
Metrici di prestazione | Max Firewall Throughput: 9.2Gbps; IPS Throughput: 3.3Gbps; IPsec VPN Throughput: 4.5Gbps; Max Concurrent Sessions: 2,000,000 |
Interfacce ed espansione | 12×1GbE RJ45, 4×1GbE SFP, 4×10GbE SFP+, 1×OOB 1GbE, 1×RJ45+miniUSB Console, 1×USB 2.0; slot di espansione 2×PIM |
Memoria e memorizzazione | 16 GB di mSATA Flash (Boot primario), 100 GB di SSD (Secundario); 16 GB di RAM DDR4 (Standard) |
Dimensioni fisiche | 1U Montaggio a scaffale; 444 mm (W) × 462 mm (D) × 44 mm (H); Peso: ~ 7,3 kg (con AC PSU) |
Software e sicurezza | Sistema operativo Juniper Junos; Cloud ATP integrato, difesa DDoS, ispezione SSL, 2000 tunnel VPN, 16.000 politiche di sicurezza |
Potere e conformità | 400W di alimentatore elettrico alternato (opzionale); TAA conforme, RoHS 2 certificato; consumo energetico medio: 150W |
Prezzo di riferimento (USD) | Nuovo: ~$32.000$38,000; ristrutturato: ~$18,000$25,000 (2026 gennaio, soggetto a configurazione e pacchetti di servizi) |
Persona di contatto: Mr. Hilary
Telefono: 13671230092