| प्रतिरूप संख्या।: | जुनिपर SRX1500 AC | भण्डारण विधि: | फ्लैश मेमोरी |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | डेटा सेंटर के लिए एंटरप्राइज़ नेटवर्क सुरक्षा गेटवे | सहायक तंत्र: | जुनिपर जूनोज़ ओएस |
| यूएसबी स्मृति बंदरगाह: | यूएसबी स्मृति बंदरगाह | परिवहन पैकेज: | डिब्बा |
| विनिर्देश: | 320.8मिमी×191मिमी×34.7मिमी | ट्रेडमार्क: | जुनिपर |
| मूल: | चीन | ||
| प्रमुखता देना: | 9.2Gbps Firewall Throughput Juniper SRX1500,Dual Flash-SSD Storage Firewall,1U Rack-Mount Design Network Security Gateway |
||
Category | Details |
Performance Metrics | Max Firewall Throughput: 9.2Gbps; IPS Throughput: 3.3Gbps; IPsec VPN Throughput: 4.5Gbps; Max Concurrent Sessions: 2,000,000 |
Interfaces & Expansion | 12×1GbE RJ45, 4×1GbE SFP, 4×10GbE SFP+, 1×OOB 1GbE, 1×RJ45+miniUSB Console, 1×USB 2.0; 2×PIM Expansion Slots |
Storage & Memory | 16GB mSATA Flash (Primary Boot), 100GB SSD (Secondary); 16GB DDR4 RAM (Standard) |
Physical Dimensions | 1U Rack-Mount; 444mm (W) × 462mm (D) × 44mm (H); Weight: ~7.3kg (with AC PSU) |
Software & Security | Juniper Junos OS; Integrated ATP Cloud, DDoS Defense, SSL Inspection, 2000 VPN Tunnels, 16,000 Security Policies |
Power & Compliance | 400W AC PSU (Redundant Optional); TAA Compliant, RoHS 2 Certified; Average Power Consumption: 150W |
Reference Price (USD) | New: ~$32,000–$38,000; Refurbished: ~$18,000–$25,000 (2026 Jan, subject to configuration & service bundles) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hilary
दूरभाष: 13671230092