| Modelo NO.: | Enebro SRX1500 AC | Método de almacenamiento: | Memoria flash |
|---|---|---|---|
| Usar: | Puerta de enlace de seguridad de red empresarial para centros de datos | Sistema de apoyo: | Sistema operativo Juniper Junos |
| Puerto de memoria USB: | Puerto de memoria USB | Paquete de transporte: | Caja |
| Especificación: | 320,8 mm × 191 mm × 34,7 mm | Marca: | Enebro |
| Origen: | Porcelana | ||
| Resaltar: | Rendimiento del firewall de 9,2 Gbps Juniper SRX1500,Cortafuegos de almacenamiento dual Flash-SSD |
||
Categoría | Detalles |
Métricas de rendimiento | Transmisión máxima del cortafuegos: 9,2 Gbps; Transmisión IPS: 3,3 Gbps; Transmisión IPsec VPN: 4,5 Gbps; Sesiones simultáneas máximas: 2,000,000 |
Interfaces y expansión | 12×1GbE RJ45, 4×1GbE SFP, 4×10GbE SFP+, 1×OOB 1GbE, 1×RJ45+miniUSB Console, 1×USB 2.0; ranuras de expansión 2×PIM |
Almacenamiento y memoria | 16 GB de memoria flash mSATA (inicio primario), 100 GB de SSD (secundario); 16 GB de RAM DDR4 (estándar) |
Las dimensiones físicas | 1U montaje en bastidor; 444 mm (W) × 462 mm (D) × 44 mm (H); Peso: ~ 7,3 kg (con AC PSU) |
Software y seguridad | Juniper Junos OS; Nube ATP integrada, defensa DDoS, inspección SSL, 2000 túneles VPN, 16,000 políticas de seguridad |
Poder y cumplimiento | El consumo de energía de la unidad de alimentación eléctrica de corriente alterna de 400 W (opcional redundante); conforme con la TAA, certificado RoHS 2; consumo de energía promedio: 150 W |
Precio de referencia (USD) | Nuevo: ~$32.000 $38,000; Renovado: ~$18,000$25,000 (enero de 2026, sujeto a configuración y paquetes de servicios) |
Persona de Contacto: Mr. Hilary
Teléfono: 13671230092