|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo NÃO.: | Junípero SRX1500 AC | Método de armazenamento: | Memória Flash |
|---|---|---|---|
| Usar: | Gateway de segurança de rede empresarial para data center | Sistema de suporte: | Juniper Junos OS |
| Porta de memória USB: | Porta de memória USB | Pacote de Transporte: | Caixa |
| Especificação: | 320,8 mm × 191 mm × 34,7 mm | Marca registrada: | Zimbro |
| Origem: | China | ||
| Destacar: | Taxa de transferência de firewall de 9,2 Gbps Juniper SRX1500,Firewall de armazenamento duplo Flash-SSD |
||
Categoria | Detalhes |
Métricas de desempenho | Max Firewall Throughput: 9.2Gbps; IPS Throughput: 3.3Gbps; IPsec VPN Throughput: 4.5Gbps; Max Sessões Concurrentes: 2,000,000 |
Interfaces e expansão | 12×1GbE RJ45, 4×1GbE SFP, 4×10GbE SFP+, 1×OOB 1GbE, 1×RJ45+miniUSB Console, 1×USB 2.0; 2×PIM Slots de expansão |
Armazenamento e Memória | 16 GB de flash mSATA (boot primário), 100 GB de SSD (secundário); 16 GB de RAM DDR4 (padrão) |
Dimensões físicas | 1U de montagem em rack; 444 mm (W) × 462 mm (D) × 44 mm (H); Peso: ~ 7,3 kg (com AC PSU) |
Software e Segurança | Juniper Junos OS; Nuvem ATP integrada, Defesa DDoS, Inspeção SSL, 2000 túneis VPN, 16.000 políticas de segurança |
Poder e conformidade | 400W AC PSU (opcional redundante); TAA Compliant, RoHS 2 Certified; Consumo médio de energia: 150W |
Preço de referência (USD) | Novo: ~$32.000$38,000; Renovado: ~$18,000$25,000 (janeiro de 2026, sujeito a configuração e pacotes de serviços) |
Pessoa de Contato: Mr. Hilary
Telefone: 13671230092