| رقم الموديل: | NetEngine 8000E M8 | معدل نقل: | 10/100/1000 ميجابت في الثانية |
|---|---|---|---|
| جدار الحماية: | جدار الحماية | الموانئ: | ≥48 |
| هيكل الميناء: | وحدات | طلب: | مَشرُوع |
| شبكة: | WCDMA | أداء: | راوتر معدل الخط |
| بنيان: | وحدة معالجة مركزية متعددة متماثلة للحافلة الواحدة | منفذ LAN: | 3 x 10 / 100 / 1000 محطات إثنر |
| معيار الشبكة: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | منافذ إيثرنت: | 4 × جنرال إلكتريك |
| المعيار اللاسلكي: | 802.11a/b/g/n/ac | أقصى سرعة لاسلكية: | تصل إلى 300 ميجابت في الثانية |
| عدد الهوائيات: | 4 | حماية: | WPA3 |
| درجة حرارة التشغيل: | 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية | سرعة لاسلكية: | تصل إلى 300 ميجابت في الثانية |
| منفذ WAN: | 1 × 10/100/1000 ميغابت في الثانية منفذ إيثرنت | نطاق التردد: | 2.4 جيجا هرتز ، 5 جيجا هرتز |
| ضمان: | 1 سنة | حزمة النقل: | صندوق |
| مواصفة: | 442 ملم × 220 ملم × 132.6 ملم | علامة تجارية: | هوا وي |
| أصل: | الصين | القدرة الإنتاجية: | 5000 قطعة/شهر |
| إبراز: | Huawei Netengine 8000e M8 router,high-performance network router,business connectivity router with warranty |
||
Feature | Specification |
System Capacity | Up to 400 Tbps |
Switching Architecture | Clos Non-Blocking |
High-Speed Interfaces | 400GE, 800GE |
Key Protocol Support | SRv6, EVPN, MVPN |
Reliability | Redundant Control & Switch Fabrics, NSR/NSF |
Operations & Maintenance | iFIT, Telemetry, Integration with iMaster NCE |
اتصل شخص: Mr. Hilary
الهاتف :: 13671230092