|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Mẫu số: | NetEngine 8000E M8 | Tốc độ truyền tải: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Tường lửa: | Tường lửa | Cổng: | ≥48 |
| Cấu trúc cảng: | Mô-đun | Ứng dụng: | DOANH NGHIỆP |
| Mạng: | WCDMA | Hiệu suất: | Bộ định tuyến tốc độ dòng |
| Ngành kiến trúc: | Bus đơn đối xứng đa CPU | Cổng lan: | Cổng Ethernet 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps |
| Tiêu chuẩn mạng: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Cổng Ethernet: | 4x GE |
| Tiêu chuẩn không dây: | 802.11a/b/g/n/ac | Tốc độ không dây tối đa: | Lên đến 300Mbps |
| Số Anten: | 4 | Bảo vệ: | WPA3 |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0 ° C đến 40 ° C. | Tốc độ không dây: | Lên đến 300Mbps |
| cổng WAN: | Cổng Ethernet 1 x 10 /100 /1000 Mbps | Dải tần: | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Bảo hành: | 1 năm | Gói vận chuyển: | hộp |
| Đặc điểm kỹ thuật: | 442 mm X 220 mm X 132,6 mm | Nhãn hiệu: | hoa khôi |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Năng lực sản xuất: | 5000 chiếc / tháng |
| Làm nổi bật: | Huawei Netengine 8000e M8 router,bộ định tuyến mạng hiệu suất cao,bộ định tuyến kết nối kinh doanh với bảo hành |
||
Tính năng | Thông số kỹ thuật |
Công suất hệ thống | Tối đa 400 Tbps |
Chuyển đổi kiến trúc | Khóa không chặn |
Giao diện tốc độ cao | 400GE, 800GE |
Hỗ trợ giao thức chính | SRv6, EVPN, MVPN |
Độ tin cậy | Các loại vải điều khiển và chuyển đổi dư thừa, NSR/NSF |
Hoạt động và bảo trì | iFIT, Telemetry, tích hợp với iMaster NCE |
Người liên hệ: Mr. Hilary
Tel: 13671230092