|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | NetEngine 8000E M8 | Ποσοστό μεταφοράς: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Τείχος προστασίας: | Τείχος προστασίας | λιμάνια: | ≥48 |
| Δομή λιμένα: | Modular | Εφαρμογή: | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ |
| Δίκτυο: | WCDMA | Εκτέλεση: | Δρομολογητής γραμμή-ποσοστού |
| Αρχιτεκτονική: | Single Bus Symmetric Multi CPU | Λιμένας του τοπικού LAN: | 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps θύρες Ethernet |
| Πρότυπο Δικτύου: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Θύρες Ethernet: | 4 x ΓΕ |
| Πρότυπο ασύρματου: | 802.11a/b/g/n/ac | Μέγιστη ασύρματη ταχύτητα: | Μέχρι 300Mbps |
| Αριθμός κεραιών: | 4 | Ασφάλεια: | WPA3 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0°C έως 40°C | Ασύρματη ταχύτητα: | Μέχρι 300Mbps |
| ΩΧΡΟΣ λιμένας: | 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps θύρα Ethernet | Ζώνη συχνότητας: | 2,4 Ghz, 5 Ghz |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Πακέτο μεταφοράς: | κουτί |
| Προσδιορισμός: | 442 mm X 220 mm X 132,6 mm | Εμπορικό σήμα: | wei hua |
| Προέλευση: | Κίνα | Παραγωγική ικανότητα: | 5000 τμχ/μήνα |
| Επισημαίνω: | Huawei Netengine 8000e M8 router,high-performance network router,business connectivity router with warranty |
||
Feature | Specification |
System Capacity | Up to 400 Tbps |
Switching Architecture | Clos Non-Blocking |
High-Speed Interfaces | 400GE, 800GE |
Key Protocol Support | SRv6, EVPN, MVPN |
Reliability | Redundant Control & Switch Fabrics, NSR/NSF |
Operations & Maintenance | iFIT, Telemetry, Integration with iMaster NCE |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Hilary
Τηλ.:: 13671230092