|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kontak
bicara sekarang
|
| Model TIDAK.: | NetEngine 8000E M8 | Tingkat Transfer: | 10/100/1000Mbps |
|---|---|---|---|
| Firewall: | Firewall | Pelabuhan: | ≥48 |
| Struktur pelabuhan: | Modular | Aplikasi: | 2.4G & 5G |
| Jaringan: | WCDMA | Pertunjukan: | Router Jalur-Tingkat |
| Arsitektur: | Multi CPU Simetris Bus Tunggal | Pelabuhan LAN: | 3 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet port |
| Standar jaringan: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Port Ethernet: | 4 x GE |
| Standar Nirkabel: | 802.11a/b/g/n/ac | Kecepatan nirkabel maksimum: | Hingga 300Mbps |
| Jumlah Antena: | 4 | Keamanan: | WPA3 |
| Suhu Operasional: | 0 ° C hingga 40 ° C. | Kecepatan Nirkabel: | Hingga 300Mbps |
| port WAN: | Port Ethernet 1 x 10 /100 /1000 | Pita Frekuensi: | 2,4GHz, 5GHz |
| Jaminan: | 1 Tahun | Paket Transportasi: | Kotak |
| Spesifikasi: | 442mm X 220mm X 132,6mm | Merek dagang: | hua wei |
| Asal: | Cina | Kapasitas Produksi: | 5000 buah/bulan |
| Menyoroti: | Huawei Netengine 8000e M8 router,high-performance network router,business connectivity router with warranty |
||
Feature | Specification |
System Capacity | Up to 400 Tbps |
Switching Architecture | Clos Non-Blocking |
High-Speed Interfaces | 400GE, 800GE |
Key Protocol Support | SRv6, EVPN, MVPN |
Reliability | Redundant Control & Switch Fabrics, NSR/NSF |
Operations & Maintenance | iFIT, Telemetry, Integration with iMaster NCE |
Kontak Person: Mr. Hilary
Tel: 13671230092